关于材料科学与工程学院推荐2024-2025学年国家助学金名单的公示
根据《关于做好2024年国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金评选工作的通知》及《南昌航空大学家庭经济困难学生认定办法》(校学字[2021]64号)的文件精神,本着公平、公正、公开原则,经各班级推荐、学院国家助学金评审领导小组评审,现将推荐名单予以公示,接受监督。
公示期自即日开始5个工作日,即2024年11月29日-12月4日,凡对上述推荐名单有异议者,请于公示期间向材料科学与工程学院学生工作办公室反映。
接待地点:24栋102、27栋-28栋连廊
联系电话:86453210(陈老师)、86453252(肖老师)
材料科学与工程学院
2024年11月29日
具体名单如下:
学院2024-2025学年国家助学金拟推荐名单 | ||||||||
序号 | 学生姓名 | 学号 | 困难档次 | 序号 | 学生姓名 | 学号 | 困难档次 | |
1 | 段鹏举 | 21011103 | 1特殊困难 | 41 | 李晨昊 | 21012506 | 1特殊困难 | |
2 | 王继宏 | 21011122 | 2困难 | 42 | 邹子珩 | 21012534 | 1特殊困难 | |
3 | 黄宏章 | 21011110 | 2困难 | 43 | 张锦 | 21012529 | 3一般困难 | |
4 | 吴储磊 | 21011124 | 2困难 | 44 | 李成明 | 21012507 | 2困难 | |
5 | 徐建军 | 21011128 | 3一般困难 | 45 | 段凯 | 21012501 | 2困难 | |
6 | 梁其康 | 21011206 | 2困难 | 46 | 鲁超越 | 21012511 | 3一般困难 | |
7 | 刘广 | 21011208 | 1特殊困难 | 47 | 孟妮娜 | 21012613 | 1特殊困难 | |
8 | 余小龙 | 21011226 | 1特殊困难 | 48 | 欧双涛 | 21012614 | 1特殊困难 | |
9 | 尹家伟 | 21011224 | 3一般困难 | 49 | 吴煜铭 | 21012623 | 2困难 | |
10 | 徐雯婧 | 21011221 | 3一般困难 | 50 | 周铭浩 | 21012633 | 2困难 | |
11 | 崔帅飞 | 21012102 | 1特殊困难 | 51 | 方蕊 | 21012604 | 3一般困难 | |
12 | 黄雯岚 | 21012108 | 1特殊困难 | 52 | 王菲菲 | 21012618 | 3一般困难 | |
13 | 吴梦成 | 21012124 | 1特殊困难 | 53 | 王梦宇 | 21012619 | 3一般困难 | |
14 | 余安琪 | 21012129 | 1特殊困难 | 54 | 邱施强 | 21012715 | 1特殊困难 | |
15 | 修梦如 | 21012125 | 1特殊困难 | 55 | 朱鹏 | 21012734 | 1特殊困难 | |
16 | 游璐华 | 21012128 | 2困难 | 56 | 邓向 | 21012706 | 2困难 | |
17 | 阚振森 | 21012109 | 3一般困难 | 57 | 林意诚 | 21012712 | 2困难 | |
18 | 欧阳荣 | 21012117 | 3一般困难 | 58 | 梅曾祥 | 21012714 | 2困难 | |
19 | 李树超 | 21012110 | 3一般困难 | 59 | 曾永亮 | 21012727 | 3一般困难 | |
20 | 赖勇杰 | 21012210 | 1特殊困难 | 60 | 吴文华 | 21012721 | 3一般困难 | |
21 | 李锡萍 | 21012212 | 1特殊困难 | 61 | 吴妤 | 21013122 | 1特殊困难 | |
22 | 齐高强 | 21012220 | 2困难 | 62 | 曹发昌 | 21013101 | 2困难 | |
23 | 钟艺 | 21012233 | 2困难 | 63 | 王天明 | 21013121 | 2困难 | |
24 | 彭阳 | 21012219 | 2困难 | 64 | 惠永梅 | 21013111 | 2困难 | |
25 | 郭靖靖 | 21012204 | 3一般困难 | 65 | 陈黄雨儿 | 21013104 | 2困难 | |
26 | 唐会勇 | 21012221 | 3一般困难 | 66 | 练清华 | 21013116 | 3一般困难 | |
27 | 彭骏权 | 20012314 | 2困难 | 67 | 谢奕莲 | 21013125 | 3一般困难 | |
28 | 唐琼健 | 21012314 | 2困难 | 68 | 陈华婷 | 21013103 | 3一般困难 | |
29 | 金建丽 | 21012310 | 1特殊困难 | 69 | 柯涌 | 21013206 | 1特殊困难 | |
30 | 钟克露 | 21012331 | 3一般困难 | 70 | 欧阳永荣 | 21013214 | 2困难 | |
31 | 叶家佳 | 21012324 | 2困难 | 71 | 何浩斌 | 21013204 | 2困难 | |
32 | 吴双阳 | 21012319 | 2困难 | 72 | 吴正华 | 21013223 | 2困难 | |
33 | 陈宁 | 21012303 | 2困难 | 73 | 刘洋 | 21013210 | 2困难 | |
34 | 李武杰 | 21012415 | 1特殊困难 | 74 | 肖骁 | 21013224 | 3一般困难 | |
35 | 王晓婷 | 21012423 | 3一般困难 | 75 | 杜佳杰 | 21013304 | 1特殊困难 | |
36 | 张开文 | 21012430 | 1特殊困难 | 76 | 胡金刚 | 21013310 | 1特殊困难 | |
37 | 曹达超 | 21012402 | 2困难 | 77 | 陈田娣 | 21013303 | 3一般困难 | |
38 | 沈文锋 | 21012420 | 1特殊困难 | 78 | 刘伟 | 21013315 | 2困难 | |
39 | 李嘉 | 21012412 | 3一般困难 | 79 | 方海琴 | 21014104 | 3一般困难 | |
40 | 吴福祥 | 20012420 | 3一般困难 | 80 | 高通 | 21014105 | 2困难 | |
序号 | 学生姓名 | 学号 | 困难档次 | 序号 | 学生姓名 | 学号 | 困难档次 | |
81 | 侯海健 | 21014109 | 1特殊困难 | 121 | 李阳 | 21033602 | 1特殊困难 | |
82 | 王嘉伟 | 21014116 | 2困难 | 122 | 潘成磊 | 21033607 | 2困难 | |
83 | 王应时 | 21014117 | 1特殊困难 | 123 | 卢靖文 | 21033630 | 2困难 | |
84 | 吴佳荣 | 21014118 | 2困难 | 124 | 羊泽云 | 21033604 | 2困难 | |
85 | 周鑫 | 21014132 | 3一般困难 | 125 | 奚梓琪 | 21033606 | 3一般困难 | |
86 | 张佳怡 | 21014227 | 1特殊困难 | 126 | 杨彦鑫 | 21033618 | 3一般困难 | |
87 | 任凌仪 | 21014213 | 1特殊困难 | 127 | 彭雅慧 | 21033201 | 1特殊困难 | |
88 | 邹钊阳 | 21014232 | 3一般困难 | 128 | 刘锦 | 20033114 | 2困难 | |
89 | 游旦 | 21014222 | 2困难 | 129 | 黄荣城 | 21033420 | 1特殊困难 | |
90 | 周玉超 | 21014231 | 2困难 | 130 | 龙仁爱 | 21033404 | 1特殊困难 | |
91 | 李雨珊 | 21014209 | 3一般困难 | 131 | 彭孝金 | 21033332 | 3一般困难 | |
92 | 游欣瑶 | 21033415 | 1特殊困难 | 132 | 赖泉水 | 21034114 | 1特殊困难 | |
93 | 谢金春 | 21033334 | 2困难 | 133 | 甘伟良 | 21034108 | 1特殊困难 | |
94 | 邓晖 | 21033417 | 2困难 | 134 | 唐民辉 | 21034124 | 1特殊困难 | |
95 | 邓美琦 | 21033216 | 2困难 | 135 | 王启露 | 21034129 | 2困难 | |
96 | 林家文 | 21033103 | 3一般困难 | 136 | 李欣菲 | 21034117 | 2困难 | |
97 | 罗肇倩 | 21033416 | 3一般困难 | 137 | 谢郭平 | 21034132 | 3一般困难 | |
98 | 吴星 | 21033126 | 1特殊困难 | 138 | 郑紫怡 | 21034138 | 3一般困难 | |
99 | 吕国宏 | 21033128 | 2困难 | 139 | 史霄瞳 | 21034123 | 3一般困难 | |
100 | 陈玉玺 | 21033110 | 2困难 | 140 | 朱旭 | 21034239 | 1特殊困难 | |
101 | 陈志鑫 | 21033117 | 3一般困难 | 141 | 刘长伟 | 21034214 | 1特殊困难 | |
102 | 叶陈剑 | 21033224 | 1特殊困难 | 142 | 付涛 | 21034204 | 1特殊困难 | |
103 | 严文杰 | 21033237 | 2困难 | 143 | 张红亮 | 21034234 | 1特殊困难 | |
104 | 刘威杰 | 21033224 | 3一般困难 | 144 | 谢有发 | 21034229 | 1特殊困难 | |
105 | 程周盛 | 21033330 | 1特殊困难 | 145 | 宋玉斌 | 21034223 | 3一般困难 | |
106 | 邱惠明 | 21033333 | 2困难 | 146 | 梁杰 | 21034213 | 3一般困难 | |
107 | 杨紫楝 | 21033304 | 2困难 | 147 | 张俊文 | 21034235 | 3一般困难 | |
108 | 赖思彬 | 21033302 | 3一般困难 | 148 | 汪宇辉 | 21034126 | 1特殊困难 | |
109 | 宁权 | 21033315 | 3一般困难 | 149 | 刘静 | 21034215 | 3一般困难 | |
110 | 游斌 | 21033419 | 1特殊困难 | 150 | 常进 | 21034203 | 3一般困难 | |
111 | 江小冬 | 21033406 | 2困难 | 151 | 邓小晴 | 21035106 | 1特殊困难 | |
112 | 梁盛家 | 21033425 | 3一般困难 | 152 | 姚元焜 | 21035129 | 2困难 | |
113 | 何书豪 | 21033516 | 1特殊困难 | 153 | 桂林 | 21035107 | 2困难 | |
114 | 赵欣 | 21033503 | 2困难 | 154 | 陈麒名 | 21035104 | 2困难 | |
115 | 王国宇 | 21033533 | 2困难 | 155 | 胡棋 | 21035111 | 2困难 | |
116 | 王翔 | 21033506 | 3一般困难 | 156 | 胡良玉 | 21035110 | 3一般困难 | |
117 | 曹玉婷 | 21033519 | 3一般困难 | 157 | 王海峰 | 22011120 | 1特殊困难 | |
118 | 王成洪 | 21033517 | 3一般困难 | 158 | 刘庆发 | 22011113 | 1特殊困难 | |
119 | 秦灵平 | 21033633 | 1特殊困难 | 159 | 宋子洋 | 22011119 | 2困难 | |
120 | 曹龙 | 20033601 | 1特殊困难 | 160 | 刘欣 | 22011115 | 2困难 | |
序号 | 学生姓名 | 学号 | 困难档次 | 序号 | 学生姓名 | 学号 | 困难档次 | |
161 | 邹嘉炜 | 22011131 | 2困难 | 201 | 叶小风 | 22012626 | 1特殊困难 | |
162 | 庞荣梅 | 22011116 | 3一般困难 | 202 | 刘武 | 22012608 | 2困难 | |
163 | 郭祥 | 22011107 | 3一般困难 | 203 | 周镇江 | 22012631 | 2困难 | |
164 | 石慧欣 | 22011214 | 3一般困难 | 204 | 许莹 | 22012623 | 2困难 | |
165 | 徐梦婷 | 22011223 | 2困难 | 205 | 杨荣 | 22012625 | 2困难 | |
166 | 肖琨 | 22011221 | 1特殊困难 | 206 | 李阳 | 22012606 | 3一般困难 | |
167 | 张迎喜 | 22011227 | 1特殊困难 | 207 | 梁棠钧 | 22012710 | 1特殊困难 | |
168 | 黄首华 | 22011206 | 3一般困难 | 208 | 郭心恺 | 22012702 | 2困难 | |
169 | 张海龙 | 22011225 | 2困难 | 209 | 夏梦雪 | 22012720 | 2困难 | |
170 | 汪昊天 | 22012117 | 1特殊困难 | 210 | 姚安 | 22012724 | 2困难 | |
171 | 许子霞 | 22012123 | 1特殊困难 | 211 | 郑壘钰 | 22012731 | 2困难 | |
172 | 骆钇奇 | 22012113 | 1特殊困难 | 212 | 宋昊阳 | 22012716 | 3一般困难 | |
173 | 颜子英 | 22012124 | 2困难 | 213 | 金谱 | 22013110 | 1特殊困难 | |
174 | 柯家豪 | 22012108 | 3一般困难 | 214 | 吴凯 | 22013125 | 2困难 | |
175 | 丁志浩 | 22012103 | 3一般困难 | 215 | 沈含韵 | 22013120 | 3一般困难 | |
176 | 段青正 | 22012105 | 3一般困难 | 216 | 杨辉琼 | 22013128 | 2困难 | |
177 | 方卫天 | 22012205 | 1特殊困难 | 217 | 彭煌 | 22013118 | 2困难 | |
178 | 孙杰 | 22012219 | 1特殊困难 | 218 | 彭锦辉 | 22013119 | 2困难 | |
179 | 崔良缘 | 22012203 | 2困难 | 219 | 王磊 | 22013124 | 2困难 | |
180 | 肖静 | 22012220 | 2困难 | 220 | 李金冬 | 22013206 | 3一般困难 | |
181 | 徐嘉雯 | 22012223 | 3一般困难 | 221 | 钟昱 | 22013233 | 2困难 | |
182 | 朱科宇 | 22012233 | 3一般困难 | 222 | 林晓军 | 22013209 | 1特殊困难 | |
183 | 黄紫琳 | 22012307 | 1特殊困难 | 223 | 陈浩琪 | 22013201 | 2困难 | |
184 | 欧阳凯 | 22012315 | 2困难 | 224 | 郑文彪 | 22013232 | 1特殊困难 | |
185 | 熊浩 | 22012323 | 2困难 | 225 | 华泉 | 22013205 | 3一般困难 | |
186 | 张忠泽 | 22012329 | 2困难 | 226 | 王乐辉 | 22013315 | 1特殊困难 | |
187 | 杨奕潇 | 22012325 | 2困难 | 227 | 曹顺 | 22013301 | 2困难 | |
188 | 周漫 | 22012332 | 3一般困难 | 228 | 樊丙山 | 22013303 | 1特殊困难 | |
189 | 李京霖 | 22012413 | 1特殊困难 | 229 | 贺鲲鹏 | 22013304 | 1特殊困难 | |
190 | 邱秀萍 | 22012421 | 1特殊困难 | 230 | 程东华 | 22013302 | 1特殊困难 | |
191 | 梁亚楠 | 22012415 | 2困难 | 231 | 张锦伟 | 22013330 | 3一般困难 | |
192 | 王欣雨 | 22012423 | 2困难 | 232 | 张志锋 | 22013332 | 3一般困难 | |
193 | 杨家麟 | 22012429 | 3一般困难 | 233 | 严维璇 | 22013324 | 3一般困难 | |
194 | 张宜峰 | 22012431 | 3一般困难 | 234 | 吴雅平 | 22013320 | 3一般困难 | |
195 | 熊佳宇 | 22012526 | 1特殊困难 | 235 | 陈勇兵 | 21014103 | 1特殊困难 | |
196 | 宋甜甜 | 22012520 | 1特殊困难 | 236 | 何文辉 | 22014103 | 1特殊困难 | |
197 | 吴锦婷 | 22012524 | 2困难 | 237 | 席巧利 | 22014121 | 2困难 | |
198 | 武晓明 | 22012525 | 2困难 | 238 | 孟之凯 | 22014113 | 2困难 | |
199 | 陈亮明 | 22012501 | 3一般困难 | 239 | 杨萌荟 | 22014125 | 3一般困难 | |
200 | 王冰冰 | 22012522 | 3一般困难 | 240 | 熊依然 | 22014123 | 3一般困难 | |
序号 | 学生姓名 | 学号 | 困难档次 | 序号 | 学生姓名 | 学号 | 困难档次 | |
241 | 韩新阳 | 22014205 | 1特殊困难 | 281 | 童文静 | 22033614 | 2困难 | |
242 | 贾鲜玉 | 22014207 | 1特殊困难 | 282 | 吕浩宇 | 22033114 | 1特殊困难 | |
243 | 朱国煜 | 22014229 | 3一般困难 | 283 | 谢云芳 | 22033122 | 2困难 | |
244 | 曾美 | 22014225 | 1特殊困难 | 284 | 谢金浒 | 22033225 | 3一般困难 | |
245 | 王蓉 | 22014217 | 3一般困难 | 285 | 黄健峰 | 22033407 | 1特殊困难 | |
246 | 王子强 | 22014218 | 3一般困难 | 286 | 易鸿南 | 22033430 | 2困难 | |
247 | 陈浩鹏 | 22033401 | 3一般困难 | 287 | 方杰 | 22033205 | 3一般困难 | |
248 | 赵楚明 | 22033637 | 1特殊困难 | 288 | 高鹏 | 22033105 | 3一般困难 | |
249 | 张健 | 22033633 | 3一般困难 | 289 | 戢未明 | 22034115 | 1特殊困难 | |
250 | 孟紫阳 | 22033611 | 1特殊困难 | 290 | 王阳 | 22034128 | 1特殊困难 | |
251 | 周海波 | 22033132 | 1特殊困难 | 291 | 高嘉玉 | 22034111 | 2困难 | |
252 | 谢忠然 | 22033123 | 2困难 | 292 | 李琪睿 | 22304118 | 2困难 | |
253 | 罗雪莹 | 22033115 | 2困难 | 293 | 陈嘉乐 | 22034102 | 3一般困难 | |
254 | 李群 | 22033109 | 3一般困难 | 294 | 邓宇涛 | 22034104 | 3一般困难 | |
255 | 毛浩乾 | 22033219 | 1特殊困难 | 295 | 谢学冠 | 22034226 | 1特殊困难 | |
256 | 王琪玥 | 22033224 | 2困难 | 296 | 张政涛 | 22034235 | 2困难 | |
257 | 刘兴 | 22033216 | 2困难 | 297 | 刘帅 | 22034211 | 2困难 | |
258 | 许子昭 | 22033230 | 3一般困难 | 298 | 李堃彬 | 22034209 | 2困难 | |
259 | 李锦鹏 | 22033210 | 3一般困难 | 299 | 何必云 | 22034206 | 3一般困难 | |
260 | 黄建涛 | 20033308 | 1特殊困难 | 300 | 蒋臻 | 22034116 | 1特殊困难 | |
261 | 林俊羽 | 22033311 | 1特殊困难 | 301 | 徐亚临 | 22034230 | 2困难 | |
262 | 桑俊 | 22033321 | 2困难 | 302 | 杜申 | 22034105 | 2困难 | |
263 | 罗张鹏 | 22033315 | 2困难 | 303 | 吴志明 | 21161117 | 3一般困难 | |
264 | 王槐华 | 22033323 | 3一般困难 | 304 | 许慧芝 | 22035128 | 1特殊困难 | |
265 | 纪德贺 | 22033307 | 3一般困难 | 305 | 王玉灵 | 22035123 | 1特殊困难 | |
266 | 袁勇杰 | 22033431 | 1特殊困难 | 306 | 罗万貌 | 22035115 | 2困难 | |
267 | 罗乐 | 22033417 | 2困难 | 307 | 罗龙勇 | 22035114 | 2困难 | |
268 | 张智豪 | 22033434 | 2困难 | 308 | 殷伟亮 | 22035130 | 2困难 | |
269 | 李朝章 | 22033410 | 3一般困难 | 309 | 贺嘉 | 22035106 | 3一般困难 | |
270 | 江俊杰 | 22033512 | 1特殊困难 | 310 | 郭一潼 | 22035105 | 3一般困难 | |
271 | 罗航 | 22033524 | 1特殊困难 | 311 | 缪江辉 | 23012109 | 1特殊困难 | |
272 | 金章鑫 | 22033513 | 2困难 | 312 | 陈志豪 | 23012112 | 1特殊困难 | |
273 | 张凯歌 | 22033534 | 2困难 | 313 | 黄汐瑞 | 23012104 | 2困难 | |
274 | 拜景笙 | 22033501 | 3一般困难 | 314 | 万振轩 | 23012124 | 2困难 | |
275 | 李志涛 | 22033519 | 3一般困难 | 315 | 杨思佳 | 23012106 | 3一般困难 | |
276 | 杨飞 | 22033629 | 1特殊困难 | 316 | 俞昕 | 23012128 | 3一般困难 | |
277 | 毛锦涛 | 22033610 | 1特殊困难 | 317 | 吴接民 | 23012111 | 2困难 | |
278 | 曾吉祥 | 22033631 | 1特殊困难 | 318 | 黄月晟 | 23012224 | 1特殊困难 | |
279 | 曾林 | 22033632 | 3一般困难 | 319 | 杨素 | 23012212 | 1特殊困难 | |
280 | 徐博羽 | 22033628 | 2困难 | 320 | 陈宇轩 | 23012203 | 2困难 | |
序号 | 学生姓名 | 学号 | 困难档次 | 序号 | 学生姓名 | 学号 | 困难档次 | |
321 | 涂鑫 | 23012225 | 2困难 | 361 | 彭文豪 | 23013129 | 1特殊困难 | |
322 | 黄强 | 23012222 | 2困难 | 362 | 王文彬 | 23013106 | 3一般困难 | |
323 | 袁博 | 23012202 | 3一般困难 | 363 | 沈林芳 | 23013105 | 3一般困难 | |
324 | 吕明坤 | 23012235 | 3一般困难 | 364 | 刘智龙 | 23013127 | 2困难 | |
325 | 王一鸣 | 23012316 | 2困难 | 365 | 冯天宇 | 23013119 | 2困难 | |
326 | 陈沛宇 | 23012318 | 2困难 | 366 | 李博 | 23013219 | 1特殊困难 | |
327 | 沈文雨 | 23012304 | 2困难 | 367 | 谢惠婷 | 23013206 | 1特殊困难 | |
328 | 李元超 | 23012320 | 1特殊困难 | 368 | 张伟耀 | 23013230 | 2困难 | |
329 | 许日涛 | 23012325 | 2困难 | 369 | 孙兴盛 | 23013232 | 2困难 | |
330 | 吴嘉豪 | 23012324 | 3一般困难 | 370 | 夏怡欣 | 23013205 | 3一般困难 | |
331 | 张应红 | 23012301 | 1特殊困难 | 371 | 胡思凯 | 23013225 | 3一般困难 | |
332 | 罗喆 | 23012322 | 3一般困难 | 372 | 王彦淞 | 23013326 | 2困难 | |
333 | 储沛情 | 23012401 | 1特殊困难 | 373 | 高文博 | 23013334 | 2困难 | |
334 | 张镇镇 | 23012430 | 1特殊困难 | 374 | 乐佳明 | 23013313 | 1特殊困难 | |
335 | 郭腾宇 | 23012414 | 2困难 | 375 | 王维彬 | 23013323 | 3一般困难 | |
336 | 解天行 | 23012435 | 2困难 | 376 | 周国恒 | 23013332 | 1特殊困难 | |
337 | 宁静怡 | 23012405 | 3一般困难 | 377 | 何兆璇 | 23013333 | 3一般困难 | |
338 | 黄飞 | 23012413 | 3一般困难 | 378 | 丁子颖 | 23014132 | 1特殊困难 | |
339 | 肖毅 | 23012506 | 1特殊困难 | 379 | 管城成 | 23014117 | 1特殊困难 | |
340 | 贺博达 | 23012519 | 1特殊困难 | 380 | 李子轩 | 23014119 | 2困难 | |
341 | 彭锦亮 | 23012526 | 1特殊困难 | 381 | 王辉 | 23014112 | 2困难 | |
342 | 张安琪 | 23012513 | 2困难 | 382 | 冷想 | 23014109 | 3一般困难 | |
343 | 刘敏 | 23012524 | 2困难 | 383 | 容丽丽 | 23014101 | 3一般困难 | |
344 | 颜婷玉 | 23012501 | 3一般困难 | 384 | 汪晨 | 23014225 | 1特殊困难 | |
345 | 黎亮炫 | 23012512 | 3一般困难 | 385 | 韦伍鑫 | 23014213 | 1特殊困难 | |
346 | 甘靖章 | 23012532 | 3一般困难 | 386 | 刘骐豪 | 23014201 | 2困难 | |
347 | 张馨雨 | 23012608 | 1特殊困难 | 387 | 邱思婷 | 23014201 | 2困难 | |
348 | 刘源 | 23012613 | 1特殊困难 | 388 | 贺靖能 | 23014231 | 3一般困难 | |
349 | 许柯 | 23012609 | 2困难 | 389 | 李乐华 | 23014221 | 3一般困难 | |
350 | 马晨辉 | 23012614 | 2困难 | 390 | 肖承招 | 23033105 | 1特殊困难 | |
351 | 曾翔 | 23012627 | 2困难 | 391 | 陈从明 | 23033111 | 1特殊困难 | |
352 | 陈燕 | 23012604 | 3一般困难 | 392 | 唐凡 | 23033112 | 1特殊困难 | |
353 | 方曼茜 | 23012605 | 3一般困难 | 393 | 刘生财 | 23033128 | 1特殊困难 | |
354 | 覃连镇 | 23012711 | 1特殊困难 | 394 | 何星月 | 23033103 | 2困难 | |
355 | 杜庆林 | 23012733 | 1特殊困难 | 395 | 李肖 | 23033113 | 3一般困难 | |
356 | 曹嘉俊 | 23012717 | 3一般困难 | 396 | 金祖年 | 23033125 | 3一般困难 | |
357 | 陈瑶 | 23012703 | 3一般困难 | 397 | 李凯 | 23033137 | 3一般困难 | |
358 | 易佳美 | 23012708 | 2困难 | 398 | 郭贵圣 | 23033122 | 3一般困难 | |
359 | 丁振义 | 23012719 | 2困难 | 399 | 胡佳欣 | 23033202 | 1特殊困难 | |
360 | 汪秀冰 | 23013101 | 1特殊困难 | 400 | 石航宇 | 23033237 | 1特殊困难 | |
序号 | 学生姓名 | 学号 | 困难档次 | 序号 | 学生姓名 | 学号 | 困难档次 | |
401 | 李伟豪 | 23033222 | 3一般困难 | 441 | 曾丽英 | 23035104 | 3一般困难 | |
402 | 夏锦文 | 23033230 | 3一般困难 | 442 | 李佳辉 | 23035123 | 3一般困难 | |
403 | 资雄钢 | 23033337 | 1特殊困难 | 443 | 刘奥 | 23038106 | 1特殊困难 | |
404 | 陈宝奇 | 23033312 | 1特殊困难 | 444 | 贾传博 | 23038128 | 1特殊困难 | |
405 | 邸琪航 | 23033307 | 2困难 | 445 | 罗程 | 23038116 | 2困难 | |
406 | 朱东伟 | 23033310 | 2困难 | 446 | 欧阳成 | 23038118 | 2困难 | |
407 | 朱星宇 | 23033336 | 3一般困难 | 447 | 李升震 | 23038117 | 3一般困难 | |
408 | 彭越 | 23033324 | 3一般困难 | 448 | 康祖铭 | 23038114 | 3一般困难 | |
409 | 王旺生 | 23033427 | 1特殊困难 | 449 | 肖娴 | 23038202 | 1特殊困难 | |
410 | 邹正杰 | 23033434 | 1特殊困难 | 450 | 刘志颖 | 23038216 | 1特殊困难 | |
411 | 易紫琰 | 23033401 | 1特殊困难 | 451 | 张海滨 | 23038224 | 2困难 | |
412 | 吴梦 | 23033404 | 2困难 | 452 | 周鑫文 | 23038225 | 2困难 | |
413 | 王智威 | 23033427 | 2困难 | 453 | 李一鸣 | 23038230 | 3一般困难 | |
414 | 廖添娇 | 23033403 | 3一般困难 | 454 | 李瑞 | 23038213 | 3一般困难 | |
415 | 刘伟 | 23033423 | 3一般困难 | 455 | 徐浩 | 24012110 | 1特殊困难 | |
416 | 张博远 | 23033408 | 3一般困难 | 456 | 邹天瑜 | 24012109 | 1特殊困难 | |
417 | 刘小康 | 23034114 | 1特殊困难 | 457 | 刘蒲均 | 24012114 | 2困难 | |
418 | 王浩浩 | 23034107 | 1特殊困难 | 458 | 王思彤 | 24012101 | 2困难 | |
419 | 王峰 | 23111421 | 2困难 | 459 | 李美燕 | 24012104 | 3一般困难 | |
420 | 谢明星 | 23034110 | 3一般困难 | 460 | 彭婉琴 | 24012105 | 3一般困难 | |
421 | 李浩洋 | 23034108 | 3一般困难 | 461 | 陈丽娟 | 24012201 | 1特殊困难 | |
422 | 李佳行 | 23034238 | 1特殊困难 | 462 | 郑安宁 | 24012209 | 1特殊困难 | |
423 | 王楠 | 23034202 | 1特殊困难 | 463 | 郑嘉辉 | 24012231 | 1特殊困难 | |
424 | 周洁 | 23034206 | 2困难 | 464 | 冯斯璐 | 24012202 | 2困难 | |
425 | 温家鑫 | 23034230 | 2困难 | 465 | 欧阳斯琴 | 24012206 | 2困难 | |
426 | 欧阳涛 | 23034228 | 2困难 | 466 | 谢健豪 | 24012229 | 2困难 | |
427 | 黄启真 | 23034222 | 3一般困难 | 467 | 余精邦 | 24012234 | 3一般困难 | |
428 | 张雄 | 23034237 | 3一般困难 | 468 | 武叔睿 | 24012233 | 3一般困难 | |
429 | 阿术里堵 | 23034139 | 1特殊困难 | 469 | 李子涵 | 24012222 | 3一般困难 | |
430 | 邓海翔 | 23034212 | 1特殊困难 | 470 | 陈江辉 | 24012319 | 1特殊困难 | |
431 | 张昕 | 23034105 | 1特殊困难 | 471 | 周鑫峰 | 24012332 | 1特殊困难 | |
432 | 涂焕章 | 23034125 | 3一般困难 | 472 | 吴东浩 | 24012312 | 2困难 | |
433 | 全志伟 | 23034104 | 3一般困难 | 473 | 周晨宇 | 24012331 | 2困难 | |
434 | 李长浩然 | 23034205 | 3一般困难 | 474 | 蔡晨琳 | 24012304 | 2困难 | |
435 | 易凡 | 23035103 | 1特殊困难 | 475 | 欧阳秋 | 24012310 | 3一般困难 | |
436 | 孟泽泽 | 23035134 | 1特殊困难 | 476 | 雷帅 | 24012323 | 3一般困难 | |
437 | 李东洋 | 23035122 | 1特殊困难 | 477 | 郑昕昊 | 24012433 | 1特殊困难 | |
438 | 邱子豪 | 23035114 | 2困难 | 478 | 徐金明 | 24012413 | 1特殊困难 | |
439 | 谭静聪 | 23035110 | 2困难 | 479 | 杨世松 | 24012438 | 2困难 | |
440 | 高轩铖 | 23035119 | 3一般困难 | 480 | 肖丽美 | 24012407 | 2困难 | |
序号 | 学生姓名 | 学号 | 困难档次 | 序号 | 学生姓名 | 学号 | 困难档次 | |
481 | 黎隆东 | 24012424 | 2困难 | 521 | 曾俊涛 | 24013231 | 3一般困难 | |
482 | 龚盛爵 | 24012420 | 2困难 | 522 | 张思铭 | 24013332 | 1特殊困难 | |
483 | 宋焰平 | 24012406 | 3一般困难 | 523 | 张书华 | 24013331 | 1特殊困难 | |
484 | 柳清 | 24012429 | 3一般困难 | 524 | 刘德翰 | 24013325 | 2困难 | |
485 | 欧阳学材 | 24012538 | 1特殊困难 | 525 | 汪东东 | 24013326 | 2困难 | |
486 | 颜宇翔 | 24012528 | 1特殊困难 | 526 | 毕静琳 | 24013302 | 2困难 | |
487 | 王韵涵 | 24012510 | 1特殊困难 | 527 | 杨宁 | 24013315 | 2困难 | |
488 | 程浩东 | 24012520 | 2困难 | 528 | 曾佳欣 | 24013307 | 3一般困难 | |
489 | 聂江丰 | 24012526 | 2困难 | 529 | 郑效豪 | 24013334 | 3一般困难 | |
490 | 李涛 | 24012512 | 2困难 | 530 | 林睿华 | 24013324 | 3一般困难 | |
491 | 皮心悦 | 24012506 | 3一般困难 | 531 | 李祎特 | 24014136 | 2困难 | |
492 | 莫惠莹 | 24012502 | 3一般困难 | 532 | 刘明濠 | 24014121 | 2困难 | |
493 | 罗江峰 | 24012537 | 3一般困难 | 533 | 吴佳豪 | 24014126 | 1特殊困难 | |
494 | 陈祺 | 24012620 | 2困难 | 534 | 周吴楠 | 24014110 | 2困难 | |
495 | 郑天宇 | 24012630 | 1特殊困难 | 535 | 刘鑫 | 24014112 | 2困难 | |
496 | 康叶 | 24012605 | 2困难 | 536 | 张广庆 | 24014116 | 2困难 | |
497 | 彭雅欣 | 24012606 | 3一般困难 | 537 | 郭广铜 | 24014115 | 3一般困难 | |
498 | 孙婉琴 | 24012607 | 1特殊困难 | 538 | 王佳言 | 24014228 | 1特殊困难 | |
