关于材料科学与工程学院推荐2023—2024学年 “国家励志奖学金”获奖名单的公示
根据《材料科学与工程学院国家励志奖学金评定办法》相关规定,本着公平、公正、公开原则,经各班级推荐,材料科学与工程学院国家励志奖学金评审小组评审,现将推荐获奖名单及其相关获奖情况公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 困难档次 | 综测分数 | 系综测排名 | 系总人数 | 2023-2024学年奖学金等级 |
1 | 21014104 | 方海琴 | 特殊困难 | 93.7 | 7 | 61 | 三等 |
2 | 21014232 | 邹钊阳 | 一般困难 | 94.169 | 6 | 61 | 三等 |
3 | 21011221 | 徐雯婧 | 困难 | 92.053 | 5 | 57 | 二等 |
4 | 21011128 | 徐建军 | 一般困难 | 91.454 | 7 | 57 | 二等 |
5 | 22013110 | 金谱 | 特殊困难 | 92.671 | 6 | 95 | 二等 |
6 | 22013320 | 吴雅平 | 困难 | 91.125 | 10 | 95 | 二等 |
7 | 22013205 | 华泉 | 困难 | 92.699 | 5 | 95 | 一等 |
8 | 22013330 | 张锦伟 | 一般困难 | 95.667 | 3 | 95 | 一等 |
9 | 22011105 | 方依依 | 一般困难 | 91.614 | 3 | 60 | 二等 |
10 | 22011112 | 刘桂龙 | 一般困难 | 90.83 | 5 | 60 | 二等 |
11 | 22014218 | 王子强 | 一般困难 | 94.428 | 2 | 58 | 一等 |
12 | 22014217 | 王蓉 | 一般困难 | 92.937 | 3 | 58 | 二等 |
13 | 22014229 | 朱国煜 | 无 | 92.711 | 4 | 58 | 二等 |
14 | 22014103 | 何文辉 | 特殊困难 | 91.628 | 5 | 58 | 三等 |
15 | 23012505 | 吴彩宜 | 一般困难 | 95.13 | 2 | 128 | 一等 |
16 | 23012604 | 陈燕 | 一般困难 | 93.33 | 5 | 128 | 二等 |
17 | 23012605 | 方曼茜 | 一般困难 | 96.37 | 1 | 128 | 一等 |
18 | 23012717 | 曹嘉俊 | 一般困难 | 90.9 | 11 | 128 | 二等 |
19 | 23012703 | 陈瑶 | 一般困难 | 89.51 | 19 | 128 | 三等 |
20 | 23013106 | 王文彬 | 一般困难 | 91.586 | 2 | 96 | 一等 |
21 | 23013102 | 陈慧馨 | 一般困难 | 88.026 | 15 | 96 | 三等 |
22 | 23013105 | 沈林芳 | 一般困难 | 87.179 | 16 | 96 | 三等 |
23 | 23013205 | 夏怡欣 | 一般困难 | 90.16 | 9 | 96 | 三等 |
24 | 23014203 | 李淑文 | 一般困难 | 91.17 | 4 | 61 | 二等 |
25 | 23014207 | 晏清 | 一般困难 | 91.05 | 5 | 61 | 二等 |
26 | 23012106 | 杨思佳 | 困难 | 90.277 | 11 | 92 | 三等 |
27 | 23012322 | 罗喆 | 一般困难 | 97.186 | 1 | 92 | 一等 |
28 | 23012202 | 袁博 | 困难 | 90.82 | 9 | 92 | 三等 |
29 | 23012324 | 吴嘉豪 | 一般困难 | 91.257 | 8 | 92 | 二等 |
31 | 22012123 | 许子霞 | 特殊困难 | 95.401 | 4 | 127 | 一等 |
32 | 22012105 | 段青正 | 一般困难 | 90.98 | 14 | 127 | 三等 |
33 | 22012108 | 柯家豪 | 无 | 91.509 | 12 | 127 | 三等 |
34 | 22012332 | 周漫 | 一般困难 | 91.509 | 13 | 121 | 三等 |
35 | 22012223 | 徐嘉雯 | 一般困难 | 90.326 | 19 | 127 | 三等 |
36 | 22012525 | 武晓明 | 困难 | 88.674 | 10 | 87 | 三等 |
37 | 22012501 | 陈亮明 | 一般困难 | 87.518 | 17 | 87 | 三等 |
38 | 22012606 | 李阳 | 一般困难 | 89.276 | 5 | 87 | 二等 |
38 | 21033417 | 邓晖 | 困难 | 92.37 | 5 | 31 | 二等 |
39 | 21033126 | 吴星 | 特殊困难 | 84.79 | 4 | 23 | 三等 |
40 | 21033237 | 严文杰 | 困难 | 95.57 | 1 | 45 | 一等 |
41 | 21033302 | 赖思彬 | 困难 | 91.47 | 3 | 45 | 二等 |
42 | 21033330 | 程周盛 | 特殊困难 | 87.81 | 5 | 45 | 三等 |
43 | 21033519 | 曹玉婷 | 困难 | 91.882 | 2 | 31 | 二等 |
44 | 21033618 | 杨彦鑫 | 无 | 92.071 | 1 | 33 | 一等 |
45 | 21033636 | 曹琳 | 一般困难 | 90.106 | 2 | 33 | 二等 |
46 | 21033209 | 廖汝涵 | 一般困难 | 87.82 | 2 | 13 | 三等 |
47 | 21034138 | 郑紫怡 | 一般困难 | 91.548 | 2 | 28 | 二等 |
48 | 21034215 | 刘静 | 一般困难 | 88.23 | 3 | 20 | 三等 |
49 | 21034213 | 梁杰 | 一般困难 | 89.819 | 5 | 52 | 二等 |
50 | 21035107 | 桂林 | 困难 | 87.84 | 6 | 32 | 三等 |
51 | 22033208 | 黎永杰 | 一般困难 | 95.52 | 1 | 29 | 一等 |
52 | 22033109 | 李群 | 一般困难 | 84.41 | 4 | 21 | 三等 |
53 | 22033230 | 许子昭 | 一般困难 | 88.26 | 3 | 59 | 二等 |
54 | 22033307 | 纪德贺 | 一般困难 | 87.2 | 6 | 64 | 三等 |
55 | 22033412 | 李珍洋 | 一般困难 | 87.12 | 3 | 29 | 三等 |
56 | 22033519 | 李志涛 | 困难 | 89.56 | 3 | 32 | 二等 |
57 | 22033632 | 曾林 | 困难 | 90.37 | 4 | 60 | 一等 |
58 | 22033602 | 付家安 | 困难 | 87.18 | 10 | 60 | 三等 |
59 | 22033225 | 谢金浒 | 一般困难 | 93.73 | 1 | 58 | 一等 |
60 | 22034106 | 段嘉俊 | 困难 | 87.19 | 7 | 56 | 三等 |
61 | 22035123 | 王玉灵 | 特殊困难 | 92.25 | 2 | 35 | 二等 |
62 | 22035128 | 许慧芝 | 特殊困难 | 91.1 | 4 | 35 | 三等 |
63 | 21012109 | 阚振森 | 一般困难 | 93.74 | 5 | 102 | 二等 |
64 | 21012125 | 修梦如 | 特殊困难 | 93.56 | 6 | 102 | 二等 |
65 | 21012129 | 余安琪 | 特殊困难 | 93.49 | 7 | 102 | 二等 |
66 | 21012331 | 钟克露 | 困难 | 93.196 | 8 | 101 | 二等 |
67 | 21012430 | 张开文 | 特殊困难 | 91.61 | 13 | 130 | 三等 |
68 | 21012529 | 张锦 | 困难 | 91.59 | 14 | 130 | 三等 |
69 | 21012604 | 方蕊 | 一般困难 | 94.806 | 6 | 130 | 二等 |
70 | 21012612 | 刘亚菲 | 一般困难 | 94.897 | 5 | 130 | 二等 |
71 | 21012727 | 曾永亮 | 一般困难 | 96.87 | 3 | 130 | 一等 |
72 | 21013103 | 陈华婷 | 一般困难 | 88.969 | 8 | 94 | 二等 |
73 | 21013109 | 胡欣怡 | 一般困难 | 92.986 | 2 | 94 | 一等 |
74 | 21013120 | 王梦 | 一般困难 | 90.27 | 5 | 94 | 二等 |
75 | 21013303 | 陈田娣 | 一般困难 | 93.303 | 1 | 95 | 一等 |
76 | 21012128 | 游璐华 | 困难 | 93.13 | 9 | 102 | 三等 |
77 | 23033215 | 金祖年 | 一般困难 | 89.32 | 3 | 68 | 二等 |
78 | 23033403 | 廖添娇 | 特殊困难 | 84.8 | 9 | 65 | 三等 |
79 | 23035123 | 李佳辉 | 困难 | 88.99 | 4 | 35 | 三等 |
80 | 23033336 | 朱星宇 | 一般困难 | 87.53 | 3 | 65 | 二等 |
81 | 23033423 | 刘伟 | 一般困难 | 84.79 | 10 | 65 | 三等 |
82 | 23034237 | 张雄 | 困难 | 84.54 | 11 | 68 | 三等 |
83 | 23034240 | 赵善兵 | 困难 | 84.95 | 7 | 68 | 三等 |
84 | 23033205 | 张紫芊 | 一般困难 | 87.18 | 10 | 68 | 三等 |
85 | 23034139 | 阿术里堵 | 特殊困难 | 86.15 | 4 | 68 | 二等 |
86 | 23038202 | 肖娴 | 特殊困难 | 84.84 | 5 | 63 | 二等 |
87 | 23038213 | 李瑞 | 困难 | 85.08 | 4 | 63 | 二等 |
88 | 23038230 | 李一鸣 | 困难 | 84.50 | 7 | 63 | 三等 |
89 | 23035119 | 高轩铖 | 特殊困难 | 86.28 | 7 | 35 | 三等 |
公示期自即日开始5个工作日,即2024年11月4日-11月9日,凡对上述推荐名单有异议者,请于公示期间向材料科学与工程学院学生工作办公室反映。
接待地点:24栋102办公室、27栋28栋连廊二楼
联系电话:86453210(陈老师) 86453202(肖老师)。
材料科学与工程学院
2024年11月4日
责任编辑:陈天