您的位置: 首页 >学生工作>学工动态>详细内容

学工动态

材料学院五月十日查寝统计表

来源: 发布时间:2018-05-17 20:22:37 浏览次数: 【字体:

 

材料学院五 月十日查寝统计表
寝室号 寝室人数 请假人员 检查结果 分数 备注
22#401 4 0 合格 75  
22#402 4 0 合格 78  
22#403         无人在寝
22#404         无人在寝
22#405 4 0 合格 73  
22#406 4 0 合格 75  
22#407 4 0 合格 74  
22#408 4 0 合格 75  
22#409         无人在寝
22#410 4 0 合格 75  
22#411 4 0 合格 75  
22#412 4 0 合格 74  
22#413 4 0 合格 75  
22#414         无人在寝
22#415 4 0 合格 70  
22#416 4 0 良好 80  
22#417         无人在寝
22#418 4 0 合格 70  
22#419         无人在寝
22#420         无人在寝
22#421 4 0 优秀 94  
22#422 4 0 良好 83  
查寝负责人: 方霄翔
 
寝室号 寝室人数 请假人员 检查结果 分数 备注
21#201 4 0 良好 75  
21#202 4 0 良好 85  
21#203 4 0 良好 80  
21#204 4 0 合格 80  
21#205 4 0 合格 80  
21#206 4 0 不合格 75  
21#207 4 0 良好 90  
21#208 4 0 良好 80  
21#209 4 0 良好 90  
21#210 4 0 合格 80  
21#211 4 0 合格 85  
21#212 4 0 合格 85  
21#213 4 0 合格 80  
21#214         无人在寝
21#215         无人在寝
21#216         无人在寝
21#217         无人在寝
21#218         无人在寝
21#219         无人在寝
21#220 4 0 良好 90  
21#221         无人在寝
21#222 4 0 良好 75  
21#223 4 0 良好 80  
21#224 4 0 良好 80  
21#225 4 0 良好 75  
21#226 4 0 良好 75  
21#227 4 0 良好 75  
21#228 4 0 良好 75  
21#229         无人在寝
21#230         无人在寝
21#231         无人在寝
21#232 4 0 合格 70  
21#233 4 0 合格 70  
查寝负责人:何泽宇
           
寝室号 寝室人数 请假人员 检查结果 分数 备注
21#321         无人在寝
21#322 4 0 良好 75  
21#323 4 0 良好 80  
21#324          
21#325 4 0 不合格 75  
21#326 4 0 良好 70  
21#327 4 0 良好 70  
21#328 4 0 良好 85  
21#329 4 0 优秀 95  
21#330 4 0 良好 90  
21#331 4 0 优秀 90  
21#332 4 0 良好 80  
21#333 4 0 良好 75  
21#334 4 0 优秀 80  
21#406 4 0 优秀 85  
21#407 4 0 优秀 85  
21#728 4 0 合格 75  
21#729 4 0 良好 80  
21#730 4 0 优秀 80  
21#731 4 0 良好 85  
21#732 4 0 良好 80  
21#733 4 0 优秀 85  
21#734 3 0 良好 75  
查寝负责人:徐志威
寝室号 寝室人数 请假人员 检查结果 分数 备注
22#211 4 0 合格 65 杂物较多
22#222 4 0 良好 75  
22#223 4 0 合格 70  
22#224 4 0 良好 75  
22#225 4 0 良好 75  
22#226         无人在寝
22#227 4 0 良好 80  
22#228 4 0 良好 80  
22#229         无人在寝
22#230 4 0 良好 75  
22#231 4 0 良好 75  
22#232 4 0 良好 75  
22#233 4 0 良好 80  
查寝负责人:谭永平
           
寝室号 寝室人数 请假人员 检查结果 分数 备注
22#301 4 0 良好 75  
22#302 4 0 合格 70  
22#303 4 0 良好 85  
22#304 4 0 良好 90  
22#305 4 0 良好 80  
22#306 4 0 优秀 70  
22#307 4 0 优秀 85  
22#308         无人在寝
22#309 4 0 合格 80  
22#310 4 0 良好 70  
22#311 4 0 合格 75  
22#312 4 0 合格 70  
22#313 4 0 良好 85  
22#314 4 0 合格 70  
22#315 4 0 合格 60  
22#316 4 0 良好 70  
22#317 4 0 合格 75  
22#318 4 0 良好 65  
22#319 4 0 优秀 75  
22#320 4 0 良好 70  
22#321 4 0 合格 75  
22#322 4 0 优秀 85  
22#323 4 0 良好 80  
22#324 4 0 优秀 75  
22#325 4 0 优秀 89  
22#326 4 0 良好 70  
22#327 4 0 良好 70  
22#328 4 0 合格 70  
22#329 4 0 优秀 70  
22#330 4 0 良好 70  
22#331 4 0 良好 70  
22#332 4 0 合格 70  
22#333 4 0 良好 80  
22#334 4 0 良好 85  
查寝负责人:吴京
           
寝室号 寝室人数 请假人员 检查结果 分数 备注
22#601 4 0 良好 88  
22#602 4 0 良好 84  
22#603 4 0 良好 84  
22#604         无人在寝
22#605 4 0 良好 85  
22#606 4 0 良好 85  
22#607 4 0 良好 88  
22#608 4 0 良好 90  
22#609         无人在寝
22#610 4 0 良好 88  
22#611 4 0 良好 85  
22#612 4 0 良好 85  
22#613         无人在寝
22#614 4 0 良好 80  
22#615         无人在寝
22#616 4 0 良好 85  
22#617 4 0 合格 80  
22#618 4 0 良好 80  
22#619 4 0 良好 85  
22#620 4 0 良好 85  
22#621         无人在寝
22#622 4 0 良好 80  
22#623 4 0 良好 80  
22#624 4 0 良好 90  
22#625         无人在寝
22#626 4 0 良好 86  
22#627         无人在寝
22#628 4 0 良好 89  
22#629         无人在寝
22#630 4 0 良好 85  
22#631       85  
22#632         无人在寝
22#633 4 0 良好 84  
22#634 4 0 良好 78  
查寝负责人:徐志威
22#522         无人在寝
22#523 4 0 合格 70  
22#524 4 0 合格 70  
22#525 4 0 合格 70  
22#526 4 0 合格 73  
22#527 4 0 合格 71  
22#528 4 0   70  
22#529 4 0 合格 71  
22#530 4 0 合格 70  
22#531 4 0 合格 75  
22#532         无人在寝
22#533 4 0 合格 73  
22#534 4 0 合格 70  
查寝负责人:方霄翔
 
22#211 4 0 合格 85  
22#222 4 0 合格 90  
22#223 4 0 合格 80  
22#224 4 0 合格 75  
22#225         无人在寝
22#226 4 4 合格 70  
22#227 4 4 合格 70  
22#228 4 4 合格 75  
22#229 4 4 优秀 85  
22#230 4 4 良好 80  
22#231 4 4 合格 70  
22#232 4 4 合格 75  
22#233         无人在寝
查寝负责人:吴京