您的位置: 首页 >学生工作>学工动态>详细内容

学工动态

材料学院五月三日查寝统计表

来源: 发布时间:2018-05-09 23:15:47 浏览次数: 【字体:
材料学院五月三日查寝统计表
寝室号 寝室人数 请假人员 检查结果 分数 备注
4#201 4 0 良好 88  
4#202 4 0 良好 84  
4#203 4 0 良好 82  
4#204 4 0 优秀 90  
4#205         无人在寝
4#206 4 0 优秀 92  
4#207         无人在寝
4#208         无人在寝
4#209         无人在寝
4#210 4 0 良好 77  
4#211 4 0 良好 80  
4#212         无人在寝
4#213 4 0 良好 85  
4#214 4 0 优秀 89  
4#215 4 0 优秀 87  
4#216 4 0 优秀 90  
4#217         无人在寝
4#218 4 0 良好 80  
4#219         无人在寝
4#220         无人在寝
4#221 4 0 优秀 94  
4#222 4 0 良好 83  
查寝负责人: 邓思婷
 
寝室号 寝室人数 请假人员 检查结果 分数 备注
21#201 4 0 良好 75  
21#202 4 0 良好 70  
21#203 4 0 良好 85  
21#204 4 0 合格 65  
21#205 4 0 合格 80  
21#206 4 0 不合格 60 杂物多,乱摆放
21#207 4 0 良好 85  
21#208 4 0 良好 85  
21#209 4 0 良好 80  
21#210 4 0 合格 65  
21#211 4 0 合格 70  
21#212 4 0 合格 70  
21#213 4 0 合格 65 有异味
21#214 4 0 优秀 90  
21#215 4 0 良好 85  
21#216 4 0 良好 85  
21#217 4 0 良好 80  
21#218 4 0 良好 75  
21#219 4 0 合格 70  
21#220 4 0 良好 85  
21#221         无人在寝
21#222         无人在寝
21#223         无人在寝
21#224         无人在寝
21#225         无人在寝
21#226 4 0 良好 80  
21#227         无人在寝
21#228 4 0 良好 75  
21#229 4 0 良好 75  
21#230 4 0 良好 85  
21#231 4 0 良好 75  
21#232 4 0 合格 65 书桌杂物
21#233 4 0 合格 65 书桌杂物
查寝负责人:吴京
           
寝室号 寝室人数 请假人员 检查结果 分数 备注
21#321 4 0 良好 80  
21#322 4 0 良好 85  
21#323 4 0 良好 80  
21#324         无人在寝
21#325 4 0 不合格 60 异味重,乱
21#326 4 0 良好 85  
21#327 4 0 良好 84  
21#328 4 0 良好 75  
21#329 4 0 优秀 90  
21#330 4 0 良好 85  
21#331 4 0 优秀 95  
21#332 4 0 良好 80  
21#333 4 0 良好 85  
21#334 4 0 优秀 90  
21#406 4 0 优秀 90  
21#407 4 0 优秀 95  
21#728 4 0 合格 70  
21#729 4 0 良好 85  
21#730 4 0 优秀 88  
21#731 4 0 良好 85  
21#732 4 0 良好 82  
21#733 4 0 优秀 95  
21#734 3 0 良好 80  
查寝负责人:徐志威
 
寝室号 寝室人数 请假人员 检查结果 分数 备注
22#211 4 0 合格 65 杂物较多
22#222 4 0 良好 75  
22#223 4 0 合格 70  
22#224 4 0 良好 75  
22#225 4 0 良好 75  
22#226         无人在寝
22#227 4 0 良好 80  
22#228 4 0 良好 80  
22#229         无人在寝
22#230 4 0 良好 75  
22#231 4 0 良好 75  
22#232 4 0 良好 75  
22#233 4 0 良好 80  
查寝负责人:谭永平
           
寝室号 寝室人数 请假人员 检查结果 分数 备注
22#301 4 0 良好 77  
22#302 4 0 优秀 92  
22#303 4 0 良好 80  
22#304 4 0 良好 77  
22#305 4 0 优秀 93  
22#306 4 0 优秀 95  
22#307 4 0 优秀 92  
22#308 4 0 良好 76  
22#309 4 0 合格 74  
22#310 4 0 良好 75  
22#311 4 0 合格 73  
22#312 4 0 合格 71  
22#313 4 0 良好 77  
22#314 4 0 合格 73  
22#315 4 0 合格 70  
22#316 4 0 良好 78  
22#317 4 0 合格 72  
22#318 4 0 良好 77  
22#319 4 0 优秀 90  
22#320 4 0 良好 84  
22#321 4 0 合格 74  
22#322 4 0 优秀 94  
22#323 4 0 良好 76  
22#324 4 0 优秀 93  
22#325 4 0 优秀 89  
22#326 4 0 良好 80  
22#327 4 0 良好 80  
22#328 4 0 合格 73  
22#329 4 0 优秀 96  
22#330 4 0 良好 82  
22#331 4 0 良好 80  
22#332 4 0 合格 70  
22#333 4 0 良好 75  
22#334 4 0 良好 75  
查寝负责人:谭永平
           
寝室号 寝室人数 请假人员 检查结果 分数 备注
22#601 4 0 良好 75  
22#602 4 0 良好 80  
22#603 4 0 良好 75  
22#604 4 0 良好 75  
22#605 4 0 良好 80  
22#606 4 0 良好 75  
22#607 4 0 良好 75  
22#608 4 0 良好 80  
22#609 4 0 良好 75  
22#610 4 0 良好 75  
22#611 4 0 良好 75  
22#612 4 0 良好 80  
22#613 4 0 良好 80  
22#614 4 0 良好 85  
22#615 4 0 良好 80  
22#616 4 0 良好 75  
22#617 4 0 合格 70  
22#618 4 0 良好 75  
22#619 4 0 良好 75  
22#620 4 0 良好 80  
22#621 4 0 良好 75  
22#622 4 0 良好 85  
22#623 4 0 良好 80  
22#624 4 0 良好 75  
22#625 4 0 良好 75  
22#626 4 0 良好 80  
22#627         无人在寝
22#628 4 0 良好 75  
22#629 4 0 良好 75  
22#630 4 0 良好 80  
22#631         无人在寝
22#632         无人在寝
22#633 4 0 良好 75  
22#634 4 0 良好 75  
查寝负责人:封俊俊