您的位置: 首页 >学生工作>学工动态>详细内容

学工动态

材料学院四月十九日查寝统计表

来源: 发布时间:2018-04-23 22:28:19 浏览次数: 【字体:


 

材料学院四月十九日查寝统计表
寝室号 寝室人数

请假人员
检查结果 分数 备注
21#201 4 0

良好
80 有异味
21#202 4 0 合格 80 杂物过多
21#203 4 0 良好 83  
21#204 4 0 优秀 90  
21#205 4 0 优秀 91  
21#206 4 0 优秀 93  
21#207 4 0 良好 77  
21#208 4 0 良好 80  
21#209 4 0 良好 81  
21#210 4 0 良好 84  
21#211 4 0 优秀 90  
21#212 4 0 优秀 92  
21#213 4 0 优秀 95  
21#214         无人在寝
21#215 4 0 良好 84  
21#216 4 0 优秀 94  
21#217 4 0 优秀 93  
21#218 4 0 良好 88  
21#219 4 0 优秀 93  
21#220 4 0 优秀 92  
21#221 4 0 良好 85  
21#222 4 0 良好 84  
21#223 4 0 优秀 93  
21#225 4 0 优秀 95  
21#226 4 0 良好 85  
21#227 4 0 优秀 94  
21#228 4 0 优秀 95  
21#229 4 0 良好 80  
21#230         无人在寝
21#231 4 0 良好 80 物品杂乱
21#232 4 0 优秀 92  
21#233 4 0 良好 80  
查寝负责人:吴京 曾昕 叶晓群
21#321 4 0 良好 80  
21#322 4 0 良好 80  
21#323 4 0 合格 75  
21#324 4       无人在寝
21#325 4 0 不合格 60
21#326 4 0 合格 75  
21#327 4 0 合格 75  
21#328 4 0 合格 70  
21#329 4 0 合格 75  
21#330 4 0 合格 75  
21#331 4 0 优秀 90  
21#332 4 0 不合格 65  
21#333 4 0 合格 75  
21#334 4 0 合格 75  
21#406 4 0 合格 75  
21#407 4 0 良好 80  
21#728 4 0 合格 75  
21#729 4 0 合格 75  
21#730 4 0 合格 75  
21#731 4 0 合格 80  
21#732 4 0 不合格 70  
21#733 4 0 合格 75  
21#734 4 0 合格 75  
查寝负责人:封俊俊
22#222 4 0 良好 84  
22#223 4 0 合格 70  
22#224 4 0 合格 70  
22#225 4 0 合格 75  
22#226 4 0 良好 74  
22#227 4 0 良好 73  
22#228 4 0 良好 75  
22#229 4 0 良好 74  
22#230 4 0 良好 74  
22#231 4 0 合格 66  
22#232 4 0 合格 75  
22#233 4 0 合格 77  
查寝负责人:李帅 刘茂晨
22#301 4 0 良好 81  
22#302 4 0 良好 80  
22#303 4 0 良好 83  
22#304 4 0 良好 85  
22#305 4 0 良好 82  
22#306 4 0 合格 78  
22#307 4 0 合格 76  
22#308 4 0 合格 76  
22#309 4 0 良好 80  
22#310 4 0 合格 75  
22#311 4 0 合格 83  
22#312 4 0 优秀 90  
22#313 4 0 合格 75  
22#314 4 0 良好 82  
22#315 4 0 合格 75  
22#316 4 0 良好 89  
22#317 4 0 良好 87  
22#318 4 0 良好 80  
22#319 4 0 良好 82  
22#320 4 0 合格 75  
22#321 4 0 良好 84  
22#322 4 0 优秀 92  
22#323 4 0 良好 86  
22#324 4 0 良好 87  
22#325 4 0 良好 85  
22#326 4 0 良好 83  
22#327 4 0 合格 78  
22#328 4 0 合格 77  
22#329 4 0 良好 83  
22#330 4 0 优秀 94  
22#331 4 0 良好 83  
22#332 4 0 合格 75  
22#333 4 0 合格 75  
22#334 4 0 合格 75  
查寝负责人:王健 张振喆
22#401 4 0 良好 80  
22#402 4 0 良好 80  
22#403 4 0 良好 78  
22#404 4 0 良好 80  
22#405 4 0 良好 79  
22#406 4 0 良好 80  
22#407 4 0 良好 79  
22#408 4 0 良好 82  
22#409         没人在寝
22#410 4 0 合格 75  
22#411 4 0 合格 74  
22#412 4 0 合格 73  
22#413 4 0 良好 85  
22#414         无人在寝
22#415         无人在寝
22#416         无人在寝
22#417         无人在寝
22#418         无人在寝
22#419         无人在寝
22#420         无人在寝
22#421         无人在寝
22#422         无人在寝
22#423 4 0 合格 75  
22#424 4 0 合格 74  
22#425 4 0 良好 85  
22#426 4 0 良好 84  
22#427 4 0 良好 88  
22#428 4 0 良好 86  
22#429 4 0 良好 84  
22#430 4 0 良好 80  
22#431 4 0 良好 86  
查寝负责人:王鑫 陈鑫 苏越
22#522 4 0 良好 78  
22#523 4 0 良好 79  
22#524 4 0 良好 84  
22#525 4 0 合格 70  
22#526 4 0 合格 77  
22#527 4 0 合格 79  
22#528 4 0 良好 78  
22#529 4 0 优秀 93  
22#530 4 0 良好 80  
22#531 4 0 合格 70  
22#532 4 0 良好 75  
22#533 4 0 优秀 96  
22#534 4 0 合格 74  
查寝负责人:许润民 董强强 
22#601 4 0 良好 83  
22#602 4 0 优秀 96 干净整洁
22#603         无人在寝
22#604 4 0 良好 79  
22#605 4 0 良好 80  
22#606 4 0 良好 81  
22#607 4 0 良好 85  
22#608 4 0 优秀 94 干净整洁
22#609 4 0 良好 80  
22#610 4 0 良好 85  
22#611 4 0 合格 74  
22#612 4 0 良好 88  
22#613 4 0 合格 76  
22#614 4 0 良好 78  
22#615 4 0 良好 78  
22#616 4 0 良好 84  
22#617 4 0 良好 85  
22#618 4 0 良好 80  
22#619 4 0 良好 80  
22#620 4 0 良好 76  
22#621 4 0 良好 78  
22#622 4 0 良好 78  
22#623 4 0 良好 80  
22#624 4 0 良好 86  
22#625 4 0 良好 85  
22#626         无人在寝
22#627 4 0 良好 84  
22#628 4 0 良好 83  
22#629         无人在寝
22#630 4 0 合格 70  
22#631         无人在寝
22#632 4 0 合格 77  
22#633 4 0 良好 80  
22#634 4 0 合格 80  
查寝负责人:孙正红 郭镕试
22#701 4 0 合格 70  
22#702 4 0 良好 80  
22#703 4 0 良好 85  
22#704 4 0 良好 75  
22#705 4 0 良好 75  
22#706 4 0 优秀 85  
22#707 4 0 良好 75  
22#708 4 0 优秀 90  
22#709 4 0 良好 80  
22#710 4 0 良好 80  
22#711 4 0 良好 85  
22#712 4 0 合格 75  
22#713 4 0 合格 75  
22#714 4 0 合格 75  
22#715 4 0 良好 85  
22#716 4 0 良好 80  
22#717 4 0 良好 75  
22#718 4 0 良好 85  
22#719 4 0 良好 80  
22#720 4 0 良好 75  
22#721 4 0 合格 65 卫生较差
22#722 4 0 合格 65 卫生较差
22#723 4 0 良好 80  
22#724 4 0 良好 70  
22#725 4 0 良好 75  
22#726 4 0 良好 75  
22#727 4 0 良好 75  
22#728 4 0 良好 85  
22#729 4 0 良好 80  
22#730 4 0 良好 85  
22#731 4 0 良好 80  
22#732 4 0 良好 80  
22#733 4 0 良好 80  
查寝负责人:谭永平