您的位置: 首页 >学生工作>学工动态>详细内容

学工动态

材料学院四月十二日查寝统计表

来源: 发布时间:2018-04-16 22:59:07 浏览次数: 【字体:
材料学院四月十二日查寝统计表
寝室号 寝室人数 在校人数 请假人员 分数 备注
4#201 4 4 0 80  
4#202 3 3 0 90  
4#203 3 3 0 70 杂物过多
4#204 3 3 0 80  
4#205 4 4 0 80  
4#206 4 3 0 85  
4#207 4 4 0 80 被子未叠
4#208 4 4 0 80 杂物过多
4#209 4 4 0 90  
查寝负责人:赵梦元
           
寝室号 寝室人数 在校人数 请假人员 分数 备注
4#210 4 4 0 70  
4#211 4 4 0 80  
4#212 4 4 0 80  
4#213 4 4 0 85  
4#214 4 4 0 70  
4#215 4 4 0 80  
4#216 4 4 0 85  
4#217 4 4 0 80  
4#218 4 4 0 80 地面不洁
查寝负责人:邓思婷
           
寝室号 寝室人数 在校人数 请假人员 分数 备注
4#219 4 4 0 85  
4#220 3 3 0 80  
4#221 3 3 0 85  
4#222 4 4 0 80  
           
寝室号 寝室人数 在校人数 请假人员 分数 备注
22#329 4 4 0 80  
22#330 4 4 0 80  
22#331 4 4 0 75  
22#332 4 4 0 75  
22#333 4 4 0 80  
22#334 4 4 0 75  
22#401 3 3 0 80  
22#402 4 4 0 75  
22#403 4 4 0 90  
22#404 4 4 0 90  
22#405 4 4 0 75  
22#406 4 4 0 85  
22#407 4 4 0 60  
22#408 4 4 0 70  
查寝负责人:徐志威
           
寝室号 寝室人数 在校人数 请假人员 分数 备注
22#409 4 4 0 65  
22#410         无人在寝
22#411         无人在寝
22#412 4 4 0 60 寝室卫生差
22#413 4 4 0 60 寝室卫生差
22#414 3 3 0 75  
22#415 4 4 0 75  
22#416 4 4 0 80  
22#417 4 4 0 65  
22#418 4 4 0 85  
22#419 4 4 0 65  
22#420 4 4 0 70  
22#421 3 3 0 85  
22#422 4 4 0 75  
查寝负责人:王健
           
           
寝室号 寝室人数 在校人数 请假人员 分数 备注
22#423 4 4 0 70  
22#424 4 4 0 60 寝室乱
223425 4 4 0 80  
22#426 4 4 0 80  
22#427 4 4 0 75  
223428 4 4 0 75  
22#429 4 4 0 60 寝室乱
22#430 4 4 0 70  
22#431 4 4 0 70  
22#522 4 4 0 75  
22#523 4 4 0 85  
22#524 4 4 0 75  
22#525 4 4 0 80  
22#526 4 4 0 80  
22#527 4 4 0 80  
查寝负责人:何泽宇
           
寝室号 寝室人数 在校人数 请假人员 分数 备注
22#528 3 3 0 70  
22#529 4 4 0 85  
22#530 4 4 0 80  
22#531 4 4 0 80  
22#532 4 4 0 80  
22#533 4 4 0 85  
22#534 4 4 0 80  
22#601 4 4 0 85  
22#602 4 4 0 85  
22#603 4 4 0 75 寝室有异味
22#604 4 4 0 80  
22#605 4 4 0 80  
22#606 4 4 0 85  
查寝负责人:徐成睿
           
寝室号 寝室人数 在校人数 请假人员 分数 备注
22#607 4 4 0 85  
22#608 3 3 0 85  
22#609 4 4 0 75  
22#610 4 4 0 70  
22#611         无人在寝
22#612 4 4 0 70 东西摆放乱
22#613         无人在寝
22#614 4 4 0 80  
22#615         无人在寝
22#616 4 4 0 80  
22#617 4 4 0 80  
22#618 4 4 0 80  
22#619         无人在寝
22#620 4 4 0 70 寝室有异味
查寝负责人:谭永平
           
寝室号 寝室人数 在校人数 请假人员 分数 备注
22#621 3 3 0 80  
22#622 4 4 0 80  
22#623 4 4 0 80  
22#624         无人在寝
22#625         无人在寝
22#626 4 4 0 75  
22#627 4 4 0 75  
22#628 4 4 0 80  
22#629 4 4 0 80  
22#630         无人在寝
22#631 4 4 0 80  
22#632         无人在寝
22#633 4 4 0 80  
22#634 4 4 0 80  
查寝负责人:封俊俊
           
寝室号 寝室人数 在校人数 请假人员 分数 备注
22#701 3 3 0 75  
22#702 4 4 0 75  
22#703 4 4 0 76  
22#704 4 4 0 75  
22#705 4 4 0 70  
22#706 4 4 0 75  
22#707 4 4 0 85  
22#708 4 4 0 65 寝室脏乱
22#709 4 4 0 75  
22#710       70  
22#711 4 4 0 75  
22#712       75  
22#713 4 4 0 75  
22#714 4 4 0 80  
查寝负责人:封俊俊
寝室号 寝室人数 在校人数 请假人员 分数 备注
22#715 3 3 0 90  
22#716 4 4 0 75  
22#717 4 4 0 70  
22#718 4 4 0 80  
22#719 4 4 0 80  
22#720 4 4 0 75  
22#721 4 4 0 70  
22#722 4 4 0 70  
22#723 4 4 0 85  
22#724       70  
22#725 4 4 0 80  
22#726 4 4 0 85  
22#727 4 4 0 85  
22#728 4 4 0 80  
查寝负责人:封俊俊
寝室号 寝室人数 在校人数 请假人员 分数 备注
22#729 3 3 0 90  
22#730 4 4 0 85  
22#731 4 4 0 85  
22#732 4 4 0 80  
22#733 4 4 0 80  
查寝负责人:封俊俊
寝室号 寝室人数 在校人数 请假人员 分数 备注
21#201 4 4 0 75  
21#202 4 4 0 80  
21#203 4 4 0 80  
21#204 4 4 0 70  
21#205 4 4 0 75  
21#206 4 4 0 70 地面脏,乱
21#207 4 4 0 95  
21#208 4 4 0 85  
21#209 4 4 0 80  
21#210 4 4 0 75  
21#211 4 4 0 80  
21#212 4 4 0 80  
21#213 4 4 0 80  
21#214 4 4 0 75  
21#215 4 4 0 70 地面脏
查寝负责人:何泽宇
寝室号 寝室人数 在校人数 请假人员 分数 备注
21#216 4 4 0 100  
21#217 4 4 0 85  
21#218 4 4 0 85  
21#219 4 4 0 80  
21#220 4 4 0 85  
21#221 4 4 0 80  
21#222 4 4 0 80  
21#223 4 4 0 85  
21#224 4 4 0 75  
21#225 4 4 0 70  
21#226 4 4 0 70 地面脏
21#227 4 4 0 75  
21#228 4 4 0 80  
21#229 4 4 0 75  
21#230 4 4 0 70  
查寝负责人:何泽宇
寝室号 寝室人数 在校人数 请假人员 分数 备注
21#231 4 4 0 70  
21#232 4 4 0 75  
21#233 4 4 0 70  
21#321 4 4 0 78 地面有积水
21#322 4 4 0 87  
21#323 4 4 0 80  
21#324 4 4 0 85  
21#325 4 4 0 70 寝室有异味
21#326 4 4 0 80  
21#327 4 4 0 85  
21#328 4 4 0 70 卫生间脏
21#329 4 4 0 70 地面脏
21#330 4 4 0 90  
21#331 4 4 0 95  
21#332 4 4 0 85  
查寝负责人:徐志威
寝室号 寝室人数 在校人数 请假人员 分数 备注
21#333 4 4 0 85  
21#334 4 4 0 85  
21#406 4 4 0 85  
21#407 4 4 0 90  
21#728 4 4 0 95 寝室脏乱
21#729 4 4 0 85 寝室脏乱
21#730 4 4 0 85  
21#731 4 4 0 90  
21#732 4 4 0 75 寝室脏乱
21#733 4 4 0 85  
21#734 4 4 0 85  
查寝负责人:徐志威