材料学院三月十五日查寝统计表
材料学院三月十五日查寝统计表 | ||||||
寝室号 | 寝室人数 | 在校人数 | 请假人员 | 卫生 | 备注 | |
160131班 | 8#222 | 4 | 4 | 0 | 70 | 地面不整洁 |
8#223 | 4 | 4 | 0 | 85 | ||
160132班 | 8#220 | 无人在寝 | ||||
8#221 | 4 | 4 | 0 | 80 | ||
160133班 | 8#212 | 无人在寝 | ||||
8#216 | 无人在寝 | |||||
8#218 | 4 | 4 | 0 | 78 | 寝室杂物较多 | |
查寝负责人:宋心月 |
||||||
寝室号 | 寝室人数 | 在校人数 | 请假人员 | 卫生 | 备注 | |
160141班 | 8#212 | 4 | 4 | 0 | 70 | 地面不整洁 |
8#301 | 4 | 4 | 0 | 79 | 被子未叠 | |
160142班 | 8#302 | 4 | 4 | 0 | 80 | |
8#303 | 4 | 4 | 0 | 85 | ||
160143班 | 8#304 | 4 | 4 | 0 | 76 | 被子未叠 |
8#311 | 无人在寝 | |||||
查寝负责人:赵梦元 邓思婷 |
||||||
寝室号 | 寝室人数 | 在校人数 | 请假人员 | 卫生 | 备注 | |
160142班 | 15#508 | 4 | 4 | 0 | 68 | |
15#510 | 4 | 4 | 0 | 65 | 寝室脏、乱 | |
15#511 | 4 | 4 | 0 | 80 | ||
15#512 | 4 | 4 | 0 | 76 | ||
15#513 | 4 | 4 | 0 | 73 | ||
15#514 | 4 | 4 | 0 | 70 | ||
查寝负责人:彭贻涛 |
||||||
寝室号 | 寝室人数 | 在校人数 | 请假人员 | 卫生 | 备注 | |
160143班 | 15#501 | 4 | 4 | 0 | 81 | |
15#502 | 4 | 4 | 0 | 60 | 寝室卫生差 | |
15#503 | 4 | 4 | 0 | 66 | 寝室卫生差 | |
15#504 | 4 | 4 | 0 | 68 | ||
15#505 | 4 | 4 | 0 | 70 | ||
15#506 | 4 | 4 | 0 | 88 | ||
查寝负责人:吴京 |
||||||
寝室号 | 寝室人数 | 在校人数 | 请假人员 | 卫生 | 备注 | |
160141班 | 15#507 | 2 | 2 | 0 | 80 | |
15#515 | 4 | 4 | 0 | 71 | ||
15#516 | 4 | 4 | 0 | 85 | ||
15#517 | 4 | 4 | 0 | 78 | ||
15#518 | 4 | 4 | 0 | 75 | ||
15#519 | 4 | 4 | 0 | 65 | 寝室卫生差 | |
查寝负责人:何泽宇 |
||||||
寝室号 | 寝室人数 | 在校人数 | 请假人员 | 卫生 | 备注 | |
160131班 | 21#116 | 4 | 4 | 0 | 78 | |
21#118 | 4 | 4 | 0 | 75 | ||
21#119 | 4 | 4 | 0 | 79 | ||
21#120 | 4 | 4 | 0 | 74 | ||
21#121 | 4 | 4 | 0 | 76 | ||
21#122 | 4 | 4 | 0 | 77 | ||
21#123 | 4 | 4 | 0 | 80 | ||
21#124 | 4 | 4 | 0 | 70 | 寝室卫生差 | |
查寝负责人:徐成睿 |
||||||
寝室号 | 寝室人数 | 在校人数 | 请假人员 | 卫生 | 备注 | |
160132班 | 21#117 | 3 | 3 | 0 | 90 | |
21#125 | 4 | 4 | 0 | 71 | ||
21#126 | 无人在寝 | |||||
21#127 | 4 | 4 | 0 | 80 | ||
21#128 | 3 | 3 | 0 | 75 | ||
21#129 | 4 | 4 | 0 | 72 | ||
21#130 | 4 | 4 | 0 | 82 | ||
21#131 | 4 | 4 | 0 | 83 | ||
查寝负责人:彭贻涛 |
||||||
寝室号 | 寝室人数 | 在校人数 | 请假人员 | 卫生 | 备注 | |
160133班 | 21#132 | 4 | 4 | 0 | 80 | |
21#133 | 2 | 2 | 0 | 71 | 洗手池和地面脏 | |
21#401 | 4 | 4 | 0 | 86 | ||
21#402 | 4 | 4 | 0 | 79 | 寝室有异味 | |
21#403 | 4 | 4 | 0 | 77 | 寝室有异味 | |
21#404 | 4 | 4 | 0 | 70 | 寝室异味很重 | |
21#405 | 无人在寝 | |||||
查寝负责人:王健 |