材料学院2020年研究生调剂考生复试名单
材料学院2020年研究生调剂考生复试名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 复试专业 | 备注 |
1 | 王林军 | 144300038000127 | 68 | 54 | 67 | 104 | 293 | 材料物理与化学 | |
2 | 王祺 | 104590410420266 | 62 | 52 | 76 | 123 | 313 | 材料表面与界面工程 | |
3 | 龙丽雯 | 102850211522737 | 66 | 59 | 89 | 93 | 307 | 高分子材料工程 | |
4 | 付露 | 100800018010413 | 58 | 49 | 77 | 84 | 268 | 材料学 | |
5 | 任剑怡 | 143250006000599 | 78 | 61 | 79 | 91 | 309 | 材料学 | |
6 | 向彤 | 100080210003800 | 70 | 63 | 87 | 102 | 322 | 材料学 | |
7 | 李小红 | 103370210012201 | 60 | 65 | 77 | 74 | 276 | 材料学 | |
8 | 李昊男 | 101450000000354 | 58 | 57 | 64 | 116 | 295 | 材料学 | |
9 | 李勇慧 | 103190415922770 | 67 | 55 | 79 | 88 | 289 | 材料物理与化学 | |
10 | 李艳彪 | 101120000003176 | 56 | 40 | 64 | 106 | 266 | 材料学 | |
11 | 李潇逸 | 102900211808314 | 64 | 68 | 90 | 71 | 293 | 材料学 | |
12 | 杨昊东 | 100800018010414 | 63 | 54 | 81 | 101 | 299 | 材料表面与界面工程 | |
13 | 杨鑫 | 106990611211104 | 67 | 62 | 82 | 135 | 346 | 材料物理与化学 | |
14 | 张振顺 | 103350000922940 | 67 | 55 | 84 | 106 | 312 | 材料学 | |
15 | 张高峰 | 103370210000338 | 68 | 48 | 67 | 98 | 281 | 材料学 | |
16 | 张鹏宇 | 100800018010263 | 60 | 44 | 61 | 109 | 274 | 材料学 | |
17 | 陈曦 | 106990370116148 | 68 | 55 | 92 | 115 | 330 | 材料学 | |
18 | 周健 | 103590210002741 | 56 | 54 | 86 | 83 | 279 | 材料学 | |
19 | 周家星 | 102870210601748 | 62 | 61 | 71 | 98 | 292 | 材料学 | |
20 | 庞策 | 100540000006535 | 71 | 59 | 60 | 112 | 302 | 材料学 | |
21 | 荣盛伟 | 106990130213602 | 66 | 54 | 98 | 86 | 304 | 材料物理与化学 | |
22 | 胡伟 | 102130050000921 | 72 | 60 | 78 | 107 | 317 | 材料学 | |
23 | 姚义凡 | 107300121001488 | 74 | 51 | 92 | 67 | 284 | 材料学 | |
24 | 袁锋 | 104970400341165 | 68 | 42 | 86 | 101 | 297 | 材料学 | |
25 | 潘志庆 | 105610200005552 | 73 | 46 | 107 | 61 | 287 | 高分子材料工程 | |
26 | 丁宽宽 | 102550000006328 | 60 | 53 | 74 | 81 | 268 | 高分子材料工程 | |
27 | 马超江 | 103580210003307 | 54 | 57 | 113 | 102 | 326 | 材料物理与化学 | |
28 | 王子豪 | 102800210013400 | 68 | 72 | 81 | 119 | 340 | 材料表面与界面工程 | |
29 | 王锟 | 106350319520812 | 74 | 54 | 85 | 136 | 349 | 材料物理与化学 | |
30 | 龙建军 | 105590210004986 | 70 | 66 | 76 | 105 | 317 | 材料学 | |
31 | 包林萍 | 100080210003208 | 50 | 49 | 103 | 73 | 275 | 材料学 | |
32 | 冯翌浩 | 107100614711837 | 68 | 44 | 67 | 114 | 293 | 材料学 | |
33 | 全慈旺 | 102800210014091 | 60 | 67 | 86 | 77 | 290 | 材料学 | |
34 | 许桐 | 104970400341151 | 66 | 41 | 67 | 106 | 280 | 材料学 | |
35 | 李嘉诚 | 101120000003140 | 64 | 40 | 73 | 109 | 286 | 材料学 | |
36 | 杨光 | 106980360113181 | 73 | 49 | 66 | 107 | 295 | 材料学 | |
37 | 张世科 | 104970400343875 | 64 | 53 | 82 | 113 | 312 | 高分子材料工程 | |
38 | 张彪 | 106100080520259 | 74 | 55 | 79 | 98 | 306 | 材料学 | |
39 | 周义龙 | 102850211522742 | 69 | 50 | 101 | 93 | 313 | 高分子材料工程 | |
40 | 胡燕 | 104970400341461 | 62 | 50 | 70 | 110 | 292 | 材料物理与化学 | |
41 | 饶志欣 | 101930210101508 | 49 | 45 | 98 | 107 | 299 | 材料学 | |
42 | 贾亚鹏 | 107010140906407 | 71 | 45 | 94 | 84 | 294 | 材料学 | |
43 | 夏美荣 | 105610200006772 | 72 | 61 | 80 | 102 | 315 | 材料物理与化学 | |
44 | 柴华 | 104970400341170 | 73 | 64 | 63 | 103 | 303 | 材料学 | |
45 | 陶成 | 102870210608846 | 52 | 51 | 60 | 102 | 265 | 材料学 | |
46 | 黄国胜 | 105590210004361 | 76 | 68 | 90 | 75 | 309 | 高分子材料工程 | |
47 | 曹云飞 | 106990341215739 | 66 | 42 | 105 | 69 | 282 | 材料学 | |
48 | 鹿炳义 | 104220510914725 | 59 | 69 | 74 | 77 | 279 | 材料学 | |
49 | 董育民 | 104970400345887 | 61 | 51 | 68 | 90 | 270 | 高分子材料工程 | |
50 | 焦陈斯帆 | 102800210013406 | 60 | 72 | 66 | 91 | 289 | 材料物理与化学 | |
51 | 蔺楠楠 | 106110009080352 | 76 | 67 | 61 | 97 | 301 | 材料学 | |
52 | 王楷 | 105320360110216 | 66 | 66 | 64 | 98 | 294 | 材料与化工 | |
53 | 尹传礼 | 104880210004777 | 56 | 41 | 69 | 122 | 288 | 材料与化工 | |
54 | 刘海荣 | 104970400341438 | 72 | 64 | 69 | 109 | 314 | 材料与化工 | |
55 | 许暄 | 106130085600084 | 70 | 51 | 75 | 111 | 307 | 材料与化工 | |
56 | 杜鹏 | 100100200006864 | 47 | 49 | 68 | 102 | 266 | 材料与化工 | |
57 | 李发明 | 102800210013395 | 62 | 74 | 75 | 76 | 287 | 材料与化工 | |
58 | 李尧 | 107000061362764 | 63 | 49 | 66 | 90 | 268 | 材料与化工 | |
59 | 李钰 | 102550000006384 | 67 | 57 | 77 | 82 | 283 | 材料与化工 | |
60 | 杨钱峰 | 102870210608121 | 58 | 54 | 62 | 96 | 270 | 材料与化工 | |
61 | 陈方涵 | 102880500009330 | 69 | 68 | 75 | 98 | 310 | 材料与化工 | |
62 | 陈伦樑 | 910020345702193 | 64 | 43 | 96 | 98 | 301 | 材料与化工 | |
63 | 陈思远 | 104970400341190 | 62 | 60 | 87 | 95 | 304 | 材料与化工 | |
64 | 陈锡潼 | 103840213611302 | 72 | 66 | 93 | 92 | 323 | 材料与化工 | |
65 | 欧均恒 | 118450002001652 | 61 | 43 | 62 | 128 | 294 | 材料与化工 | |
66 | 周声耀 | 105320360110244 | 67 | 55 | 115 | 113 | 350 | 材料与化工 | |
67 | 周霞 | 102800210011059 | 61 | 67 | 109 | 86 | 323 | 材料与化工 | |
68 | 柳志浩 | 100080210004189 | 67 | 52 | 75 | 76 | 270 | 材料与化工 | |
69 | 柴箫钰 | 101450000005702 | 65 | 61 | 69 | 117 | 312 | 材料与化工 | |
70 | 郭厦蕾 | 106990360115973 | 60 | 66 | 76 | 96 | 298 | 材料与化工 | |
71 | 唐明辉 | 102870210606538 | 64 | 48 | 67 | 109 | 288 | 材料与化工 | |
72 | 黄鑫 | 102550000006378 | 62 | 55 | 89 | 83 | 289 | 材料与化工 | |
73 | 龚世交 | 105900123409691 | 72 | 69 | 71 | 91 | 303 | 材料与化工 | |
74 | 龚兵兵 | 104970400341182 | 74 | 43 | 73 | 110 | 300 | 材料与化工 | |
75 | 龚良辉 | 105320360110229 | 68 | 73 | 89 | 99 | 329 | 材料与化工 | |
76 | 彭昱晨 | 105320360110226 | 66 | 56 | 62 | 96 | 280 | 材料与化工 | |
77 | 邓伟 | 104970400341458 | 71 | 64 | 74 | 88 | 297 | 材料与化工 | |
78 | 冯静敏 | 102910210308454 | 61 | 57 | 63 | 127 | 308 | 材料与化工 | |
79 | 刘聪仁 | 105320360110252 | 68 | 63 | 110 | 82 | 323 | 材料与化工 | |
80 | 苏懿 | 104970400348655 | 61 | 66 | 56 | 102 | 285 | 材料与化工 | |
81 | 李慧锋 | 105320360110247 | 77 | 68 | 83 | 101 | 329 | 材料与化工 | |
82 | 余丹霞 | 103840213611297 | 63 | 72 | 66 | 101 | 302 | 材料与化工 | |
83 | 武金亮 | 103840213611278 | 59 | 60 | 82 | 87 | 288 | 材料与化工 | |
84 | 幸世文 | 100080210003816 | 65 | 47 | 110 | 70 | 292 | 材料与化工 | |
85 | 金明月 | 103070210004325 | 65 | 59 | 77 | 113 | 314 | 材料与化工 | |
86 | 赵楠 | 100080210003788 | 66 | 41 | 68 | 92 | 267 | 材料与化工 | |
87 | 胡旭东 | 107100432010813 | 64 | 46 | 80 | 98 | 288 | 材料与化工 | |
88 | 胡智浩 | 100080210003842 | 65 | 71 | 62 | 96 | 294 | 材料与化工 | |
89 | 钟竹瑞 | 106130080500121 | 47 | 66 | 72 | 92 | 277 | 材料与化工 | |
90 | 侯明昊 | 105610200001014 | 66 | 52 | 77 | 88 | 283 | 材料与化工 | |
91 | 徐婷 | 105320360110249 | 71 | 72 | 64 | 97 | 304 | 材料与化工 | |
92 | 郭静怡 | 106130085501350 | 65 | 78 | 85 | 114 | 342 | 材料与化工 | |
93 | 黄少勇 | 103370210009508 | 59 | 65 | 65 | 79 | 268 | 材料与化工 | |
94 | 曹新鹏 | 102870210105394 | 67 | 53 | 65 | 82 | 267 | 材料与化工 | |
95 | 龚张洁 | 102850211528233 | 64 | 72 | 58 | 78 | 272 | 材料与化工 | |
96 | 龚杰 | 104030085400536 | 67 | 71 | 77 | 86 | 301 | 材料与化工 | |
97 | 彭文韬 | 104970400341197 | 57 | 48 | 64 | 120 | 289 | 材料与化工 | |
98 | 蒋文轩 | 100800018010464 | 66 | 39 | 78 | 87 | 270 | 材料与化工 | |
99 | 蒋俊干 | 103840213611277 | 71 | 76 | 65 | 100 | 312 | 材料与化工 | |
100 | 滕瑞 | 102860322111077 | 60 | 53 | 78 | 74 | 265 | 材料与化工 | |
101 | 王子乔 | 100580123403511 | 61 | 65 | 63 | 96 | 285 | 材料与化工 | |
102 | 王东 | 101410130400467 | 74 | 72 | 61 | 81 | 288 | 材料与化工 | |
103 | 王琪雪 | 106990360115959 | 70 | 64 | 64 | 70 | 268 | 材料与化工 | |
104 | 邓国燕 | 102850211528232 | 71 | 61 | 70 | 97 | 299 | 材料与化工 | |
105 | 石强 | 104970400347168 | 72 | 55 | 73 | 116 | 316 | 材料与化工 | |
106 | 吕虎威 | 106990360116058 | 62 | 54 | 63 | 92 | 271 | 材料与化工 | |
107 | 任挈势 | 100070000010711 | 60 | 48 | 70 | 127 | 305 | 材料与化工 | |
108 | 李金河 | 105900123409406 | 64 | 43 | 64 | 121 | 292 | 材料与化工 | |
109 | 肖名秀 | 104970400341468 | 66 | 58 | 70 | 98 | 292 | 材料与化工 | |
110 | 肖哲 | 105320360110246 | 63 | 60 | 75 | 103 | 301 | 材料与化工 | |
111 | 吴敦 | 106130085600444 | 66 | 62 | 75 | 108 | 311 | 材料与化工 | |
112 | 张迪 | 102910210707409 | 56 | 60 | 58 | 91 | 265 | 材料与化工 | |
113 | 陈旭鹏 | 105330230308269 | 67 | 62 | 77 | 120 | 326 | 材料与化工 | |
114 | 陈典 | 106990360115957 | 72 | 50 | 78 | 66 | 266 | 材料与化工 | |
115 | 欧阳平 | 103840213611291 | 64 | 68 | 69 | 96 | 297 | 材料与化工 | |
116 | 郑傲峰 | 104970400341638 | 71 | 64 | 58 | 110 | 303 | 材料与化工 | |
117 | 饶金 | 105900123409530 | 60 | 63 | 67 | 97 | 287 | 材料与化工 | |
118 | 卿小斐 | 106130085600414 | 62 | 48 | 63 | 114 | 287 | 材料与化工 | |
119 | 黄楚蓉 | 106130085600321 | 66 | 76 | 63 | 108 | 313 | 材料与化工 | |
120 | 梁银学 | 101410321107236 | 63 | 50 | 74 | 94 | 281 | 材料与化工 | |
121 | 葛斌 | 100080210003852 | 54 | 71 | 80 | 83 | 288 | 材料与化工 | |
122 | 蒋焰罡 | 106130080500172 | 65 | 69 | 68 | 92 | 294 | 材料与化工 | |
123 | 蒲芸娜 | 106990360115954 | 70 | 49 | 75 | 76 | 270 | 材料与化工 | |
124 | 熊涛 | 104870000134486 | 74 | 70 | 93 | 138 | 375 | 材料与化工 |
责任编辑:王海燕