关于材料科学与工程学院推荐2018—2019学年 “国家励志奖学金”获奖名单的公示
根据《关于认真做好2019年高校国家奖助学金评审及材料报送工作的补充通知》及《材料科学与工程学院国家励志奖学金评定办法》的相关规定,本着公平、公正、公开原则,经各班级推荐、材料科学与工程学院“三金”评审领导小组评审,现将推荐获奖名单及其相关获奖情况公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 综合素质测评排名/综合素质测评分 | 贫困生及等级 | 2018-2019奖学金等级 | |
1 | 16011126 | 罗余庆 | 4/90.73 | 甲等 | 二等 | |
2 | 16011129 | 张楠 | 3/91.48 | 丙等 | 一等 | |
3 | 16011236 | 唐银 | 6/89.34 | 丙等 | 三等 | |
4 | 16013128 | 谭福全 | 5/91.611 | 丙等 | 二等 | |
5 | 16013123 | 黄斌 | 4/93.134 | 丙等 | 二等 | |
6 | 16013205 | 梁文霞 | 6/90.828 | 丙等 | 二等 | |
7 | 16013305 | 邱丽华 | 14/87.202 | 丙等 | 三等 | |
8 | 16014103 | 罗丽丽 | 2/93.46 | 乙等 | 一等 | |
9 | 16014206 | 张仙 | 1/93.75 | 乙等 | 一等 | |
10 | 16014222 | 王燕飞 | 3/91.52 | 丙等 | 一等 | |
11 | 16014305 | 徐婷 | 10/89.10 | 丙等 | 三等 | |
12 | 16012420 | 胡攀峰 | 12/89.06 | 丙等 | 三等 | |
13 | 16012427 | 吴章祥 | 13/88.6865 | 丙等 | 三等 | |
14 | 16012502 | 曹佳丽 | 3/92.385 | 丙等 | 一等 | |
15 | 16012616 | 戴建升 | 18/87.37 | 丙等 | 三等 | |
16 | 16012111 | 张虎 | 19/90.40 | 乙等 | 三等 | |
17 | 16012127 | 谢舜福 | 7/92.7 | 乙等 | 二等 | |
18 | 16012218 | 程世豪 | 11/91.32 | 乙等 | 二等 | |
19 | 16012329 | 谢珑珑 | 17/90.53 | 丙等 | 三等 | |
20 | 16012719 | 赖智文 | 12/91.04 | 甲等 | 三等 | |
21 | 17011104 | 罗玲 | 2/93.287 | 甲等 | 一等 | |
22 | 17011106 | 曾庆妍 | 3/93.224 | 丙等 | 二等 | |
23 | 17011202 | 刘倩玮 | 1/93.868 | 乙等 | 一等 | |
24 | 16012105 | 申林娜 | 8/90.355 | 甲等 | 二等 | |
25 | 17012219 | 苏越 | 1/94.68 | 丙等 | 一等 | |
26 | 17012303 | 孙学梅 | 3/91.99 | 甲等 | 一等 | |
27 | 17012313 | 董立阳 | 6/90.697 | 甲等 | 二等 | |
28 | 17012413 | 陈斌 | 15/88.50 | 丙等 | 三等 | |
29 | 17012514 | 郭子顺 | 1/95.29 | 丙等 | 一等 | |
30 | 17012624 | 徐晗星 | 24/87.335 | 丙等 | 三等 | |
31 | 17012716 | 付煜 | 2/93.938 | 丙等 | 一等 | |
32 | 17012723 | 王进贤 | 3/92.634 | 乙等 | 一等 | |
33 | 17013129 | 曾晓强 | 8/90.1 | 乙等 | 二等 | |
34 | 17013202 | 李婧 | 4/91.894 | 丙等 | 一等 | |
35 | 1701330 | 叶世棋 | 1/97.34 | 丙等 | 特等 | |
36 | 17013314 | 陈海龙 | 7/90.11 | 甲等 | 二等 | |
37 | 17014117 | 丁龙江 | 5/92.034 | 丙等 | 二等 | |
38 | 17014103 | 石晓英 | 8/89.946 | 甲等 | 三等 | |
39 | 17014227 | 吴全亮 | 3/92.253 | 丙等 | 二等 | |
40 | 18011105 | 李秋燕 | 1/91.40 | 丙等 | 一等 | |
41 | 18011103 | 程晓 | 2/90.83 | 丙等 | 一等 | |
42 | 18011227 | 朱德建 | 4/90.221 | 丙等 | 二等 | |
43 | 18014103 | 谢淑琦 | 4/91.71 | 乙等 | 二等 | |
44 | 18014128 | 钟海清 | 1/95.94 | 甲等 | 一等 | |
45 | 18014232 | 杨浩 | 11/90.03 | 丙等 | 三等 | |
46 | 18012105 | 潘美晨 | 2/92.24 | 乙等 | 一等 | |
47 | 18012106 | 张丽珠 | 5/92.33 | 甲等 | 二等 | |
48 | 18012204 | 黄梅 | 25/88.137 | 丙等 | 三等 | |
49 | 18012305 | 秦心悦 | 3/92.444 | 甲等 | 一等 | |
50 | 18012425 | 王洪火 | 1/94.176 | 乙等 | 一等 | |
51 | 18012416 | 陈海鹏 | 5/89.902 | 丙等 | 二等 | |
52 | 18012402 | 梁娟娟 | 8/89.296 | 甲等 | 二等 | |
53 | 18012604 | 夏文欣 | 6/89.705 | 甲等 | 二等 | |
54 | 18012730 | 周慧千 | 20/88.604 | 甲等 | 三等 | |
55 | 18013103 | 黄圆圆 | 14/89.005 | 乙等 | 三等 | |
56 | 18013302 | 姜佳 | 1/93.222 | 乙等 | 一等 | |
57 | 18013304 | 汤优慧 | 4/92.478 | 丙等 | 二等 | |
58 | 18013204 | 陈婷婷 | 5/91.42 | 乙等 | 二等 |
公示期自即日开始5个工作日,即2019年10月11日-10月16日,凡对上述推荐名单有异议者,请于公示期间向材料科学与工程学院学生工作办公室反映。
接待地点:F110、F111
联系电话:86453208(李老师) 86453202(董老师)。
材料科学与工程学院
二0一九年十月十一日