材料科学与工程学院2015年研究生推免实施细则
学院根据《南昌航空大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作暂行办法》(校研字[2014]71号)和学校“关于做好2015年推荐免试攻读硕士学位研究生工作的通知”的精神制定2015级研究生推免实施细则,具体如下。
一、学院成立组织机构
学院成立“推免生遴选工作”领导小组,负责学院“推免生遴选”工作的领导。
领导小组组长:罗军明
领导小组副组长:梁红波
领导小组成员:杜楠、周贤良、艾云龙、卢金山、袁宁
纪检监督:李淑贤
二、各相关部门职责
(一)学工办
1、动员学生参加9月10日晚上的“2015届优秀本科毕业生推荐免试攻读硕士学位研究生暨考研动员大会”。
2、根据校务处提供的2015届毕业生前六学期所学课程成绩,并按照《南昌航空大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作暂行办法》(校研字[2014]71号)中第十条第7点的要求计算学业考核计分,并统计排名情况。(9月9日前)
3、将材料科学与工程学院2015年研究生推免实施细则、推免生名额分配情况和学科考核计分排名情况以张贴和上网两种形式在学院公布。(9月10日)
4、接受应届本科毕业生提交《南昌航空大学推荐免试攻读硕士学位研究生申请表》,和有关成果及奖励证明复印件等支撑材料一份(9月11-12日)。
5、审核所有提出“推免”申请学生是否符合《南昌航空大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作暂行办法》(校研字[2014]71号)第十条或者第十一条的条件要求。(9月11-12日)。
6、统计并公布学生报名情况,并将相关资料上交至“推免生遴选工作”领导小组。(9月13日)
(二)“推免生遴选工作”领导小组
1、制定材料学院推免实施细则,在充分考虑专业分布、春晓班和国家级特色专业基础上,确定推免生名单分配情况为:金属腐蚀与防护2+1人(含候补1人)、金属材料热处理2+1人(含候补1人)、高分子材料与工程1+1人(含候补1人)、复合材料工程1+1人(含候补1人)和无机非金属材料1人,并报研究生院备案。(9月10日)
2、召开选拔会议,在认真审核材料基础上,根据学生申请情况,按照《南昌航空大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作暂行办法》(校研字[2014]71号)中第十二条第4点的要求初步确定推荐候选人11人名单及排序(含4名候补名单)。(9月13-14日)
3、组织在“推免服务系统中”接收我校复试通知的推免生进行复试,并按照学生复试成绩排名顺序确定拟录取名单,并向研究生院报送拟录取名单。(10月20日前)
三、复试方案及评分标准
1、时间:10月20日前,具体时间安排另通知。
2、组织安排:
(1)参加复试的考生为在“推免服务系统中”接收我校复试通知的推免生。
(2)参加复试学生复试时需携带本人身份证原件,用于核查身份。
3、复试内容及复试方法
(1)通过复试综合考察考生专业知识、科研潜力、专业特长和综合素质(包括人文素养、外语交流能力等)。面试总分100分,时间10分钟以上。
(2)复试时考生按抽签顺序进行,所有考生在考场附近等候考试,必须做到随叫随到,点名不到者视为自动弃权。
(3)综合复试评价参考要点及分数
①专业基础能力:满分30分,其中专业知识10分,专业能力10分,发展潜力及创新能力10分。根据学生的回答及大学阶段学习情况与成绩,考察学生对材料学科(金属材料、高分子材料或无机非金属材料)理论知识和应用技能掌握程度,利用所学理论发现、分析和解决问题的能力,对材料学科(金属材料、高分子材料或无机非金属材料)发展动态的了解及在本专业领域发展的潜力、创新精神和创新能力。要求回答问题时观点清晰、表述准确、论据充分,有一定的即兴发挥与创新。
②应用能力及特长:满分50分。根据学生对外语、计算机和实验技能等方面问题的回答情况,考察学生的实践能力和应用技能能力,重点考察同学本科阶段实验技能方面的锻炼情况,特别是对参加各项材料学科领域的各种大赛并获奖、申请专利及发表文章等同学给予适当加分。
③综合素质和能力:满分20分。根据学生的回答及思想政治素质和道德品质表现,以及学生本学科以外的学习、科研、社会实践或实际工作表现等,重点考察学生的事业心、责任感、纪律性、协作性和心理健康情况,以及学生的人文素养、举止、表达和礼仪等。要求仪表端正,词句清晰,表达能力强,有责任感及协作精神,心理健康。
④复试小组成员要对每位复试的学生按《材料学院学院2015年推免生研究生综合复试评分表》(见附表1)的评分标准给出相应的分数并汇总,签字后及时交给复试统分工作人员,统分人员要及时汇总各位专家所给的分数,然后计算出其平均值,作为复试最终成绩交与复试秘书。
(4)秘书负责详细记录专家提问及考生回答情况,并对学生复试成绩进行排名。
(5)复试小组应对每位考生写出考察评定意见,并将复试成绩、考察评定意见、复试原始记录等材料汇总报学院“推免生遴选工作”领导小组,并可随时接收监督检查。
四、推免具体时间安排
推免具体时间安排见附表2。
五、如果对公示成绩异议,请联系纪检监督李淑贤老师(F116)。
南昌航空大学材料学院
2015年9月9日
材料科学与工程学院无机非金属系2011级学生前三年学绩分排名表
班级 | 学号 | 姓名 | 学分绩点 | 排名 |
110111 | 11011106 | 韩业创 | 88.68300654 | 1 |
110111 | 11011129 | 张子栋 | 88.06862745 | 2 |
110111 | 11011114 | 刘鹏程 | 85.85294118 | 3 |
110111 | 11011112 | 杨孔银 | 84.89215686 | 4 |
110111 | 11011103 | 陈彩莲 | 83.10067 | 5 |
110111 | 11011102 | 陆绍叶 | 83.03921569 | 6 |
110111 | 11011116 | 白晓煌 | 82.54 | 7 |
110111 | 11011126 | 徐接旺 | 81.83333333 | 8 |
110111 | 11011109 | 林永康 | 81.75163399 | 9 |
110111 | 11011111 | 张龙云 | 81.50980392 | 10 |
110111 | 11011105 | 张丽君 | 80.46078431 | 11 |
110111 | 11011101 | 李梦瑶 | 80.39542484 | 12 |
110111 | 11011121 | 李小勇 | 78.94444444 | 13 |
110111 | 11011113 | 都龙飞 | 78.87582 | 14 |
110111 | 11011128 | 钟健 | 78.36928105 | 15 |
110111 | 11011130 | 张海荣 | 77.91503268 | 16 |
110111 | 11011110 | 谢希 | 76.66339869 | 17 |
110111 | 11011127 | 曾琦 | 76.4869281 | 18 |
110111 | 11011107 | 卢俊灵 | 75.61111111 | 19 |
110111 | 11011119 | 赖达旺 | 75.21895425 | 20 |
110111 | 11011120 | 李国财 | 74.4379085 | 21 |
110111 | 11011124 | 谢颖巍 | 72.99019608 | 22 |
110111 | 11011122 | 朱俊豪 | 72.75490196 | 23 |
110111 | 11011123 | 谢后祯 | 72.45424837 | 24 |
110111 | 11011132 | 武诗尧 | 69.18627451 | 25 |
110111 | 11011115 | 谭翠文 | 69.07843137 | 26 |
110111 | 11011131 | 樊昆伦 | 67.54901961 | 27 |
110111 | 11011117 | 陈章勇 | 66.54901961 | 28 |
110111 | 11011125 | 谢雨 | 65.28104575 | 29 |
材料科学与工程学院热处理系2011级学生前三年学绩分排名表
班级 | 学号 | 姓名 | 学分绩点 | 排名 |
110121 | 10012102 | 胡愿 | 88.4437299 | 1 |
110122 | 11012231 | 郑开明 | 87.73202614 | 2 |
110122 | 11012204 | 吴子娇 | 87.27070064 | 3 |
110122 | 11012207 | 钟晓康 | 86.77070064 | 4 |
110122 | 11012214 | 陈志雄 | 86.72611465 | 5 |
110121 | 11010103 | 章梦琴 | 85.83783784 | 6 |
110122 | 11012203 | 夏倩雯 | 85.73566879 | 7 |
110122 | 11012218 | 刘丽鋆 | 85.56369427 | 8 |
110123 | 11012314 | 杜腾锋 | 85.42628205 | 9 |
110122 | 11012222 | 彭坤煌 | 85.4044586 | 10 |
110121 | 11012106 | 邹思云 | 85.03267974 | 11 |
110122 | 11012216 | 桂思农 | 84.88888889 | 12 |
110121 | 11012126 | 王赟 | 84.71019108 | 13 |
110122 | 11012213 | 赵伟 | 84.63375796 | 14 |
110122 | 11012226 | 肖祖强 | 84.5477707 | 15 |
110122 | 11012229 | 曾家新 | 84.42038217 | 16 |
110121 | 11010108 | 陈旭东 | 84.375 | 17 |
110122 | 11012227 | 谢鹏展 | 84.1433121 | 18 |
110121 | 11012117 | 黄玉山 | 84.03503185 | 19 |
110123 | 11010133 | 柯丁山 | 83.61824324 | 20 |
110121 | 11012101 | 谢小彤 | 83.42993631 | 21 |
110121 | 11012105 | 袁月芽 | 83.07324841 | 22 |
110123 | 11010135 | 乐雄 | 82.71959459 | 23 |
110121 | 11012114 | 陈智 | 82.49044586 | 24 |
110122 | 11012208 | 林永福 | 82.27974277 | 25 |
110123 | 11010126 | 刘文军 | 82.12162162 | 26 |
110122 | 11012212 | 邓皓玮 | 81.74522293 | 27 |
110121 | 11010104 | 黄思琪 | 81.62162162 | 28 |
110122 | 11012230 | 张维 | 81.42038217 | 29 |
110123 | 11012302 | 王琳晶 | 81.37820513 | 30 |
110122 | 11012217 | 刘柯 | 81.34394904 | 31 |
110123 | 11012309 | 蒋仕伷 | 81.03525641 | 32 |
110123 | 11012303 | 娄雅君 | 80.91987179 | 33 |
110122 | 11012202 | 张卓 | 80.84713376 | 34 |
110122 | 11010121 | 朱贤淋 | 80.71959459 | 35 |
110123 | 11012319 | 侯晋雄 | 80.36217949 | 36 |
110121 | 11012113 | 王苏博 | 80.14968153 | 37 |
110123 | 11012301 | 徐林花 | 80.03846154 | 38 |
110123 | 11012311 | 金宏宇 | 79.8525641 | 39 |
110123 | 11012320 | 刘伟伟 | 79.53525641 | 40 |
110122 | 11012221 | 潘小明 | 79.37579618 | 41 |
110121 | 11012109 | 卢绎斯 | 79.33757962 | 42 |
110121 | 11012121 | 刘艺 | 79.31210191 | 43 |
110122 | 11012205 | 陈建宏 | 79.31045752 | 44 |
110121 | 11012127 | 肖帆 | 79.2133758 | 45 |
110121 | 11012115 | 洪云 | 79.15923567 | 46 |
110121 | 11012104 | 罗味珍 | 78.9044586 | 47 |
110123 | 11012325 | 魏海波 | 78.70833333 | 48 |
110123 | 11012321 | 邱磊 | 78.60576923 | 49 |
110122 | 11010118 | 刘奉天 | 78.42567568 | 50 |
110123 | 11012304 | 吴武英 | 78.21474359 | 51 |
110123 | 11012310 | 占兴杰 | 77.72435897 | 52 |
110123 | 11012315 | 桂洁 | 77.67948718 | 53 |
110121 | 11012116 | 胡博文 | 77.67834395 | 54 |
110121 | 11012118 | 马籍琳 | 77.56050955 | 55 |
110121 | 11012102 | 于雅楠 | 77.44904459 | 56 |
110122 | 11012224 | 高允敬 | 77.30254777 | 57 |
110123 | 11012317 | 黄子良 | 77.25 | 58 |
110122 | 11012220 | 毛江湖 | 77.24840764 | 59 |
110123 | 11012305 | 陈佳 | 77.16118421 | 60 |
110123 | 11012308 | 颉三刚 | 77.02564103 | 61 |
110123 | 11012327 | 杨波 | 76.90064103 | 62 |
110123 | 11012306 | 陈攀攀 | 76.81619938 | 63 |
110122 | 11012219 | 罗书明 | 76.74522293 | 64 |
110121 | 11012131 | 赵罗珍 | 76.65286624 | 65 |
110121 | 11012123 | 彭斌 | 76.48407643 | 66 |
110123 | 11012323 | 涂景罗 | 76.28525641 | 67 |
110121 | 11010109 | 刘剑钊 | 76.08783784 | 68 |
110122 | 11010112 | 王敏 | 75.88851351 | 69 |
110122 | 11012225 | 吴西 | 75.86624204 | 70 |
110123 | 11012313 | 任卫华 | 75.65384615 | 71 |
110121 | 11012103 | 林琇琇 | 75.48089172 | 72 |
110122 | 11012210 | 杨斯君 | 75.11783439 | 73 |
110123 | 11012326 | 熊勇强 | 75.03846154 | 74 |
110123 | 11012318 | 江雪峰 | 74.19871795 | 75 |
材料科学与工程学院金防系2011级学生前三年学绩分排名表
班级 | 学号 | 姓名 | 学分绩点 | 排名 |
110126 | 11010129 | 杨云星 | 90.24422442 | 1 |
110126 | 11010130 | 曾斌 | 88.22112211 | 2 |
110124 | 11010102 | 刘莹 | 87.70957096 | 3 |
110125 | 11012524 | 肖英武 | 87.55696203 | 4 |
110124 | 11010101 | 汪淑娟 | 87.46864686 | 5 |
110125 | 11010122 | 朱峰 | 86.94719472 | 6 |
110125 | 11010117 | 徐想福 | 86.59735974 | 7 |
110124 | 11012423 | 刘有鹏 | 86.31962025 | 8 |
110124 | 11010107 | 康佳慧 | 86.24422442 | 9 |
110124 | 11012421 | 王思程 | 85.84493671 | 10 |
110124 | 11012402 | 张弘弘 | 85.37987013 | 11 |
110126 | 11012601 | 李欣慧 | 85.00324675 | 12 |
110125 | 11012517 | 胡克和 | 84.86708861 | 13 |
110124 | 11012425 | 董兵兵 | 84.80063291 | 14 |
110125 | 11010119 | 张伟 | 84.67986799 | 15 |
110126 | 11012603 | 廖宇晨 | 84.65822785 | 16 |
110125 | 11012510 | 李昊 | 84.51898734 | 17 |
110124 | 11010105 | 刘珂 | 84.39933993 | 18 |
110126 | 11012615 | 郭成龙 | 84.16455696 | 19 |
110126 | 11012626 | 徐海益 | 83.78481 | 20 |
110126 | 11012604 | 熊杨文晨 | 83.68671 | 21 |
110125 | 11012526 | 叶群 | 83.57911392 | 22 |
110126 | 11012630 | 郑熙 | 82.95454545 | 23 |
110125 | 11012527 | 余恕理 | 82.80379747 | 24 |
110125 | 11012515 | 周伟 | 82.5221519 | 25 |
110126 | 11012614 | 梁启超 | 82.50949367 | 26 |
110126 | 11012623 | 王骏 | 82.27272727 | 27 |
110125 | 11012511 | 姚卫东 | 81.88636364 | 28 |
110126 | 11010134 | 廖学 | 81.84158416 | 29 |
110124 | 11012420 | 吴三星 | 81.62025316 | 30 |
110125 | 11010125 | 刘高翔 | 81.59735974 | 31 |
110126 | 11010131 | 曾天佑 | 81.57755776 | 32 |
110126 | 11012620 | 罗利民 | 81.46518987 | 33 |
110125 | 11010120 | 刘冬明 | 81.42244224 | 34 |
110124 | 11010106 | 徐佩柔 | 81.42244224 | 35 |
110125 | 11010124 | 包晨晨 | 81.1650165 | 36 |
110124 | 11012417 | 江奇 | 80.99683544 | 37 |
110124 | 11012401 | 覃倩艳 | 80.7943038 | 38 |
110125 | 11012503 | 吴云燕 | 79.80844156 | 39 |
110124 | 11012406 | 李旭明 | 79.55696203 | 40 |
110126 | 11012610 | 高国义 | 79.13311688 | 41 |
110126 | 11010132 | 郑宜绘 | 79.07260726 | 42 |
110125 | 11012523 | 王九华 | 78.94480519 | 43 |
110126 | 11012602 | 付谧 | 78.92405063 | 44 |
110125 | 11012518 | 李玮 | 78.72468354 | 45 |
110125 | 11012508 | 陈豹 | 78.34810127 | 46 |
110124 | 11012410 | 韩彦龙 | 78.26582278 | 47 |
110125 | 11012521 | 周嘉敏 | 78.20886076 | 48 |
110124 | 11010113 | 曾燕鹏 | 78.10891089 | 49 |
110126 | 11010136 | 何思哲 | 77.68316832 | 50 |
110124 | 11010116 | 魏彬 | 77.54125413 | 51 |
110124 | 11012403 | 余美玲 | 77.47151899 | 52 |
110126 | 11012609 | 杨海平 | 77.37658 | 53 |
110124 | 11012412 | 于霄 | 77.29746835 | 54 |
110126 | 11012617 | 胡永亮 | 77.0664557 | 55 |
110124 | 11012413 | 朱家宏 | 77.06329114 | 56 |
110125 | 11012516 | 戈朋 | 76.66772152 | 57 |
110125 | 11012502 | 王淑娴 | 75.98734177 | 58 |
110126 | 11012613 | 曾宇 | 75.66139241 | 59 |
110126 | 11012628 | 元彬 | 75.61392405 | 60 |
110126 | 11012605 | 张伊伊 | 75.18670886 | 61 |
110126 | 11012618 | 梁佳 | 75.0664557 | 62 |
110125 | 11010127 | 万子凯 | 74.80858086 | 63 |
110126 | 11012619 | 廖增彬 | 74.53164557 | 64 |
110125 | 11012520 | 乔晴宇 | 74.49367089 | 65 |
110124 | 11012418 | 瞿林超 | 74.26298701 | 66 |
110124 | 11012415 | 程秋鹏 | 73.82594937 | 67 |
110124 | 11012411 | 王洪瑞 | 71.40822785 | 68 |
材料科学与工程学院高分子材料系2011级学生前三年学绩分排名表
班级 | 学号 | 姓名 | 学分绩点 | 排名 |
110131 | 11013134 | 周强 | 87.63897764 | 1 |
110131 | 11013135 | 邹庆鹏 | 86.95207668 | 2 |
110132 | 11013225 | 李裘鹏 | 85.63578275 | 3 |
110132 | 11013229 | 吕万民 | 85.54632588 | 4 |
110132 | 11013228 | 刘文杰 | 85.39297125 | 5 |
110132 | 11013231 | 肖伟明 | 85.0459 | 6 |
110132 | 11013232 | 熊时祥 | 84.2971246 | 7 |
110131 | 11013102 | 张鸿聖 | 84.26198083 | 8 |
110131 | 11013105 | 谢菲菲 | 83.98361 | 9 |
110131 | 11013111 | 汪利斌 | 83.91474 | 10 |
110132 | 11013233 | 余纪明 | 83.15335463 | 11 |
110132 | 11013236 | 王向东 | 82.9456869 | 12 |
110132 | 11013237 | 张云昌 | 82.27476038 | 13 |
110131 | 11013104 | 吴莉 | 81.52459 | 14 |
110132 | 11013201 | 陈燕霖 | 81.08852 | 15 |
110132 | 11013213 | 曹杰 | 80.28115016 | 16 |
110132 | 11013204 | 李欣怡 | 80.22951 | 17 |
110132 | 11013223 | 黎剑峰 | 80.20447284 | 18 |
110132 | 11013221 | 金英杰 | 80.06389776 | 19 |
110132 | 11013206 | 张靖 | 79.92651757 | 20 |
110131 | 11013101 | 鲍舒婷 | 79.7082 | 21 |
110132 | 11013220 | 黄俊辉 | 79.6623 | 22 |
110131 | 11013119 | 赖辛长 | 79.64217252 | 23 |
110131 | 11013131 | 熊聪 | 79.30990415 | 24 |
110132 | 11013216 | 陈聪 | 79.2971246 | 25 |
110132 | 11013230 | 王仕俊 | 79.15654952 | 26 |
110131 | 11013122 | 李金涛 | 78.97763578 | 27 |
110132 | 11013202 | 李文玲 | 78.85246 | 28 |
110132 | 11013219 | 何宗辉 | 78.75079872 | 29 |
110132 | 11013235 | 张宇 | 78.53354633 | 30 |
110132 | 11013215 | 查志强 | 78.42172524 | 31 |
110132 | 11013234 | 臧宝水 | 78.2971246 | 32 |
110131 | 11013123 | 李秋根 | 78.20328 | 33 |
110131 | 11013132 | 赵彦伟 | 78.03194888 | 34 |
110132 | 11013210 | 崔松林 | 77.77316294 | 35 |
110131 | 11013103 | 何颖 | 77.5942492 | 36 |
110131 | 11013113 | 陈建建 | 77.51118211 | 37 |
110131 | 11013110 | 柏晓鹤 | 77.4057508 | 38 |
110131 | 11013133 | 黄俣喆 | 77.20766773 | 39 |
110131 | 11013112 | 周日 | 77.01277955 | 40 |
110131 | 11013130 | 夏武庆 | 76.97444089 | 41 |
110132 | 11013224 | 李辉 | 76.91803 | 42 |
110131 | 11013129 | 魏元强 | 76.83067093 | 43 |
110132 | 11013211 | 朱占林 | 76.47923323 | 44 |
110131 | 11013124 | 刘彬 | 76.46645367 | 45 |
110131 | 11013128 | 王涛 | 75.98402556 | 46 |
110131 | 11013114 | 龚凯伦 | 75.6485623 | 47 |
110132 | 11013226 | 刘剑 | 75.57507987 | 48 |
110132 | 11013209 | 吴振博 | 74.88178914 | 49 |
110131 | 11013125 | 罗雍 | 74.73162939 | 50 |
110131 | 11013106 | 钟圣烨 | 74.68525 | 51 |
110132 | 11013222 | 黎斌 | 74.2172524 | 52 |
110131 | 11013120 | 黎佳锋 | 73.39016 | 53 |
110131 | 11013115 | 胡聪 | 73.35463259 | 54 |
110131 | 11013109 | 费安文 | 72.79233227 | 55 |
110131 | 11013107 | 于洋 | 72.62619808 | 56 |
110132 | 11013214 | 查文钊 | 72.18210863 | 57 |
110132 | 11013203 | 黄逸平 | 71.55271565 | 58 |
110132 | 11013218 | 符伟 | 71.36741214 | 59 |
110132 | 11013217 | 陈亮 | 71.32587859 | 60 |
110131 | 11013118 | 黄子群 | 71.03833866 | 61 |
110132 | 11013227 | 刘强 | 70.514377 | 62 |
110132 | 11013205 | 肖婷 | 69.38977636 | 63 |
110131 | 11013116 | 黄文轩 | 69.00638978 | 64 |
110132 | 11013208 | 刘宏斌 | 68.50479233 | 65 |
110131 | 11013108 | 王旭东 | 68.40255591 | 66 |
110131 | 11013126 | 陶林辉 | 68.10543131 | 67 |
110131 | 11013127 | 涂学平 | 67.92971246 | 68 |
材料科学与工程学院复合材料系2011级学生前三年学绩分排名表
班级 | 学号 | 姓名 | 学分绩点 | 排名 |
110134 | 11013412 | 刘磊 | 89.89735 | 1 |
110133 | 11013306 | 周苗苗 | 87.70861 | 2 |
110133 | 11013303 | 刘玉芳 | 85.68064516 | 3 |
110134 | 11013424 | 刘会林 | 85.32258065 | 4 |
110134 | 11013422 | 廖建明 | 85.05806452 | 5 |
110134 | 11013403 | 彭亮红 | 84.72258065 | 6 |
110133 | 11013312 | 徐溪 | 84.2 | 7 |
110134 | 11013415 | 高洪平 | 84.13225806 | 8 |
110133 | 11013301 | 王俊冉 | 83.75483871 | 9 |
110133 | 11013305 | 叶喜凤 | 83.63225806 | 10 |
110134 | 11013402 | 曹慧娟 | 83.55806452 | 11 |
110133 | 11013302 | 李越星 | 83.40645161 | 12 |
110134 | 11013413 | 邓雯 | 83.20322581 | 13 |
110133 | 11013304 | 许桂英 | 82.87741935 | 14 |
110134 | 11013407 | 廖世健 | 82.66129032 | 15 |
110134 | 11013427 | 帅韬 | 82.57419355 | 16 |
110134 | 11013433 | 周夫俊 | 82.39677419 | 17 |
110133 | 11013334 | 赵子南 | 82.33775 | 18 |
110134 | 11013409 | 魏来蕴 | 81.58278 | 19 |
110134 | 11013416 | 古关安 | 81.4 | 20 |
110133 | 11013307 | 陈汉霖 | 81.31126 | 21 |
110133 | 11013309 | 孙劲松 | 81.29801 | 22 |
110133 | 11013332 | 张少波 | 81.05483871 | 23 |
110133 | 11013322 | 李明 | 80.83548387 | 24 |
110134 | 11013401 | 张悦 | 80.80645161 | 25 |
110134 | 11013405 | 张妍 | 80.46451613 | 26 |
110133 | 11013330 | 鄢尉阳 | 80.35483871 | 27 |
110133 | 11013316 | 方名权 | 80.05629 | 28 |
110133 | 11013311 | 郑鑫鑫 | 79.78064516 | 29 |
110133 | 11013329 | 邵浩智 | 79.68543 | 30 |
110133 | 11013335 | 左志立 | 79.59032258 | 31 |
110134 | 11013404 | 曾晨妮 | 79.50322581 | 32 |
110133 | 11013333 | 张运海 | 79.06129032 | 33 |
110134 | 11013425 | 秦永乐 | 78.92258065 | 34 |
110134 | 11013423 | 林信涛 | 78.67419355 | 35 |
110133 | 11013326 | 彭俊峰 | 78.62258065 | 36 |
110134 | 11013414 | 段黎明 | 78.46689 | 37 |
110133 | 11013336 | 王绿源 | 78.40322581 | 38 |
110133 | 11013319 | 江文晖 | 77.82258065 | 39 |
110134 | 11013434 | 宗盼 | 77.7516129 | 40 |
110134 | 11013418 | 贺武 | 77.71935484 | 41 |
110134 | 11013431 | 杨阳 | 77.54636 | 42 |
110134 | 11013420 | 姜杰 | 77.43548387 | 43 |
110133 | 11013315 | 邓欢腾 | 77.2516129 | 44 |
110134 | 11013417 | 何承平 | 77.20967742 | 45 |
110134 | 11013430 | 谢威 | 76.37741935 | 46 |
110134 | 11013421 | 揭星星 | 76.33225806 | 47 |
110133 | 11013320 | 兰道松 | 76.20645161 | 48 |
110133 | 11013323 | 刘伟伦 | 76.10967742 | 49 |
110134 | 11013435 | 张大唯 | 76.02258065 | 50 |
110133 | 11013318 | 胡昌明 | 75.22185 | 51 |
110134 | 11013410 | 李雪松 | 75.07419355 | 52 |
110133 | 11013325 | 吕奥卿 | 74.8516129 | 53 |
110133 | 11013324 | 陆陈辉 | 73.82903226 | 54 |
110134 | 11013406 | 吴健阳 | 73.56451613 | 55 |
110134 | 11013411 | 涂凯 | 73.07096774 | 56 |
110134 | 11013426 | 秦裕华 | 72.99032258 | 57 |
110134 | 11013419 | 胡泉玉 | 72.73225806 | 58 |
110133 | 11013314 | 程时城 | 71.76451613 | 59 |
110134 | 11013432 | 张台旭 | 71.7516129 | 60 |
110133 | 11013331 | 詹贤刚 | 71.38709677 | 61 |
110134 | 11013429 | 王小华 | 71.33548387 | 62 |
110134 | 11013408 | 刘埔泉 | 71.31935484 | 63 |
110133 | 11013327 | 彭奕华 | 70.25806452 | 64 |
110133 | 11013313 | 陈林浩 | 70.00645161 | 65 |
110133 | 11013321 | 李波 | 67.96129032 | 66 |
110133 | 11013310 | 项柏滔 | 66.45806452 | 67 |
附件1 材料科学与工程学院2015年推免研究生综合复试评分表.doc
附件2 2015年材料学院推免工作日程安排.doc
附件3 南昌航空大学推荐免试攻读硕士学位研究生申请表.doc
附件4 2015届本科毕业生前三年学习成绩汇总表(推免硕士研究生考察的相关课程).xls